| мощность | 2300 Вт |
| напряжение | 230 В |
| длина | 345 мм |
| контур отопления | 1 |
| ширина | 213 мм |
| длина 1 | 33 мм |
| длина 2 | 42 мм |
| ширина1 | 70 мм |
| ширина 2 | 68 мм |
| длина фланца | 130 мм |
| ширина фланца | 16 мм |
| расстояние между отверстиями | 104 мм |
| диаметр отверстия | 3 мм |
| диаметр трубы | 6,3 мм |
| присоединение | плоский штекер 6,3 мм |
| длина соединения | 48 мм |
| вид крепления | прямоугольный фланец |
| применение | сухой нагревательный элемент |
| длина 3 | 270 мм |

Фильтр 39912 для соковыжималки J 80 ULTRA
Вентиль шаровый 1/2" BV004
Изготовление силиконового профиля № 003
Термокерн 40.00.606P для печи конвекц.серии SCC
Вентиль регулировки 9 к шприцу-инъектору Nk-17
Изготовление силиконового профиля №002
Вентиль (кран) шаровый бронзовый типа BC-BV-258, 2 5/8"
Вентилятор 010253 с крыльчаткой к EXPO/Global 48 C/CD/BF/BFD/BC/BCD
Изготовление силиконового профиля №001
Изготовление силиконового профиля №022
Изготовление силиконового профиля №020 




