Polair Машины холодильные

 

МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
МодельХладагентРабочий диапазон, ° С V холодильной камеры, куб.мНапряжение, В Цена, руб
Моноблоки потолочные
MM 109 STR 404a-5 … +51,3 — 9,822053593
MM 113 STR 404a-5 … +54,0 — 14,022055495
MM 115 STR 404a-5 … +56,0 — 21,022074207
MB 109 STR 404a-20…-154,2 — 8,222072875
MB 214 STR 404a-20…-158,0 — 13,0220101227
MM 111 TR 404a0 … +591/N/PE 230B 50Гц59804
MM 115 TR 404a0 … +5151/N/PE 230B 50Гц76714
MM 222 TR 404a0 … +5193/N/PE 400В 50Гц93144
МВ 109 ТR 404aне выше -1861/N/PE 230B 50Гц78563
МВ 214 ТR 404aне выше -18123/N/PE 400В 50Гц109140
Моноблоки ранцевого типа серии Evolution 2.0
MM 111 RR 404a-5 … +53,5 — 8,022047657
MM 115 RR 404a-5 … +55,1 — 12,622053722
MM 218 RR 404a-5 … +57,9 — 17,022062712
MM 226 RR 404a-5 … +512,5 — 25,838069459
MM 232 RR 404a-5 … +525,8 — 42,5380107948
MB 109 RR 404a-20 …-152,6 — 8,722057516
MB 211 RR 404a-20 …-154,7 — 13,422065543
MB 214 RR 404a-20 …-156,0 — 17,038079372
Моноблоки врезного типа
MM 109 SR 404a-5 … +53 — 7,522045340
MM 111 SR 404a-5 … +53,5 — 8,022050145
MM 113 SR 404a-5 … +54 — 10,522053948
MM 115 SR 404a-5 … +55 — 12,022056549
MM 218 SR 404a-5 … +58,0 — 17,022066013
MM 222 SR 404a-5 … +510,5 — 22,538066925
MM 226 SR 404a-5 … +512,5 — 2638073114
MM 232 SR 404a-5 … +525,8 — 42,5380113630
MB 108 SR 404a-20 …-152,0 — 6,522055549
MB 109 SR 404a-20 …-152,6 — 8,722060542
MB 211 SR 404a-20 …-154,,7 — 13,422068961
MB 214 SR 404a-20 …-156,0 — 17,038083549
MB 216 SR 404a-20 …-157,2 — 21,138088011
MB 220 SR 404a-20 …-1512,0 — 24,0380120741
Сплит-системы с микроканальным конденсатором
SM111 MR 404a-5…+53,5 — 8,022053245
SM115 MR 404a-5…+55 — 12,022065385
SM218 MR 404a-5…+522074430
SM226 MR 404a-5…+522087345
SM232 MR 404a-5…+5220111965
SB109 MR 404a-20…-152,6 — 8,722071325
SB211 MR 404aне выше -1838075400
SB214 MR 404aне выше -1838082110
Сплит-системы Standart
Компрессорно-конденсаторный  блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. 
SM 109 SR 404a-5 … +103 — 7,522054184
SM 111 SR 404a-5 … +103,5 — 8,022057256
SM 113 SR 404a-5 … +104 — 10,522060032
SM 115 SR 404a-5 … +105 — 12,022070307
SM 218 SR 404a-5 … +108,0 — 17,022080031
SM 222 SR 404a-5 … +1010,5 — 22,538087576
SM 226 SR 404a-5 … +1012,5 — 2638093918
SM 232 SR 404a-5 … +1025,8 — 42,5380120394
SM 337 SR 404a-5 … +1019,5 — 49,6380121892
SM 342 SR 404a-5 … +1024,2 — 56,4380137872
SB 108 SR 404a-20 …-152,0 — 6,522069547
SB 109 SR 404a-20 …-152,6 — 8,722076694
SB 211 SR 404a-20 …-154,,7 — 13,422081077
SB 214 SR 404a-20 …-156,0 — 17,038088291
SB 216 SR 404a-20 …-157,2 — 21,138093346
SB 328 SR 404a-20 … -1518,0 — 33,0380132222
SB 331 SR 404a-20 … -1519,3 — 38,0380157375
Сплит-системы Professionale (с пультом)
SM 109 PR 404a-5 … +53 — 7,522066225
SM 111 PR 404a-5 … +53,5 — 8,022069979
SM 113 PR 404a-5 … +54 — 10,522073372
SM 115 PR 404a-5 … +55 — 12,022085930
SM 218 PR 404a-5 … +58,0 — 17,022097816
SM 222 PR 404a-5 … +510,5 — 22,5380107037
SM 226 PR 404a-5 … +512,5 — 26380114789
SB 108 PR 404a-20 … -152,0 — 6,522085002
SB 109 PR 404a-20 … -152,6 — 8,722093737
SB 211 PR 404a-20 … -154,,7 — 13,422099095
SB 214 PR 404a-20 … -156,0 — 17,0380109873
SB 216 PR 404a-20 … -157,2 — 21,1380116164
Дополнительные опции
Зимний комплект11734
Выносной пульт управления10991

Если у вас возникли вопросы с подбором холодильного агрегата , напишите нам на электронную почту 9823354@mail.ru  с указанием температуры внутри камеры , температуру снаружи , объем камеры и желаемое исполнение сплит систему , моноблок , потолочный  или ранцевый агрегат, мы вам поможем подобрать наиболее оптимальный вариант.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля