Polair Подбор камер холодильных

КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ POLAIR
ПРАЙС-ЛИСТ — КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм) СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ

МодельРазмеры, ммЦена, руб
КХН-2,941360*1360, h=220054 807
КХН-4,411360*1960, h=220065 650
КХН-6,611960*1960, h=220076 145
КХН-7,711960*2260, h=220085 108
КХН-8,811960*2560, h=220089 918
КХН-11,021960*3160, h=2200103 154
КХН-11,752560*2560, h=2200104 291

Камеры холодильные POLAIR Minicella

МодельТемпературный режимЦена, руб
КХН-1,44 (1000х1000х2240) Minichell ММ 1 дверь-5…+584 200
КХН-1,44 (1000х1000х2240) Minichell ММ 2 двери-5…+593 500
КХН-1,44 (1000х1000х2240) Minichell МВ 1 дверьНе выше -1899 900
КХН-1,44 (1000х1000х2240) Minichell МВ 2 двериНе выше -18110 500
КХН-1,44 (1000х1000х2240) Minichell ММ без пола 1 дверь-5…+581 200
КХН-1,44 (1000х1000х2240) Minichell ММ без пола 2 двери-5…+590 500

Прайс-лист на расширительные пояса (толщина панелей 80 мм) в упаковке

Ширина камеры, ммШирина пояса, ммНабор панелейЦена, руб..
потолочная и половая панели — по 1 шт.боковая панель — 2 шт.
136012001360х1200мм   2040х1200мм31 806
9001360х900мм .2040х900мм23 839
6001360х600мм2040х600мм15 624
3001360х300мм2040х300мм7 936
166012001660х1200мм2040х120034 707
9001660х900мм2040х900мм26 048
6001660х600мм2040х600мм17 360
3001660х300мм2040х300мм8 688
196012001960х1200мм2040х120037 637
9001960х900мм2040х900мм28 228
6001960х600мм2040х600мм18 819
3001960х300мм2040х300мм9 409
226012002260х1200мм2040х120040 568
9002260х900мм2040х900мм30 024
6002260х600мм2040х600мм20 292
3002260х300мм2040х300мм10 145
256012002560х1200мм2040х120043 483
9002560х900мм2040х900мм32 617
6002560х600мм2040х600мм21 749
3002560х300мм2040х300мм10 868

ПРАЙС-ЛИСТ — НА СТОЙКИ

СТОЙКИ

для панелей толщиной 80 ммРозничная цена, рубдля панелей толщиной 100 ммЦена, руб
1200х80х80 мм5761200х100х100 мм876
2040х80х80 мм9742040х100х100 мм1 451
2300х80х80 мм1 0772300х100х100 мм1 655
2560х80х80 мм1 2092560х100х100 мм1 828

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДВЕРНЫЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (распашная) световой проем 1850 x 800

Комплектация: комплект ручки и петель, пороговая накладка, метизы
80 ммРозничная цена, руб100 ммРозничная цена, руб
1200х2040 мм31 9141200х2040 мм32 918
1200х2300 мм33 4191200х2300 мм34 909
1200х2560 мм35 4101200х2560 мм38 419

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ (световой проем 1200 x1850)
В состав дв.блока входят 2 боковые панели дв. проема с закладными элементами, панель-арка, дверь и комлектующие для монтажа

ДВЕРЬ КОНТЕЙНЕРНАЯ (без панелей, с комплектацией)42 444
Комплектация: комплект ручки и петель, комплект деталей для монтажа двери (2 стойки+перекладина+ пальцы латунные),
Цена, Руб.
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)48 056
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)52 234
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)56 412
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)60 590
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм)1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)49 711
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)54 422
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)59 132
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)63 843
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм)1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)51 606
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)56 849
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)62 093
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)67 336
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм)1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)48 422
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)53 075
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)57 728
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)62 380
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)50 539
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)55 785
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)61 031
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)66 277
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)52 655
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)58 494
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)64 333
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)70 172

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ С ОТКАТНОЙ ДВЕРЬЮ

Цена, Руб.
ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ (без панелей, с комплектацией)67 033
Комплектация: 1 упаковка — комплект деталей для сборки  откатной двери, комплект ручка и замок, метизы
2 упаковка — козырек, кронштейны, профиль алюминевый L = 2 710 мм, уплотнение двери
Цена, Руб.
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)72 647
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)76 825
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)81 003
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)87 694
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм)1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)74 302
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)79 013
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)83 723
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)88 355
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм)1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)76 197
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)81 440
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)86 684
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)91 927
0
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм)1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)73 013
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)77 666
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)82 319
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)86 971
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)75 130
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)80 376
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)85 622
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)90 868
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)77 246
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)83 085
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)88 924
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)94 763

ПРАЙС-ЛИСТ — КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм) ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ (дверной блок универсальный с распашной дверью)

Внешние габаритыВысота 2 200 ммВысота 2 460 ммВысота 2 720 мм
ДлинаШиринаобъём, м3Розничная цена, рубобъём, м3Розничная цена, рубобъём, м3Розничная цена, руб
13601 3602,94Складская3,3165 7033,6970 330
1 6603,6768 0114,1472 5314,6177 628
1 9604,41Складская4,9779 3585,5384 926
2 2605,1480 7125,8086 1866,4592 236
2 5605,8887 0806,6293 0247,3799 533
2 8606,6193 4247,4599 8398,29106 831
3 1607,3499 7698,28106 6669,22114 129
3 4608,08106 1379,11113 49310,14121 439
3 7608,81112 4819,94120 32011,06128 725
4 0609,55118 84910,76127 14811,98136 023
4 36010,28125 19411,59133 97512,90143 321
4 66011,02131 56212,42140 87213,82150 618
4 96011,75137 90613,25147 62914,75157 928
5 26012,48144 26214,08154 45615,67165 226
5 56013,22150 61814,90161 28316,59172 524
16601 6604,5974 9565,1779 9475,7685 526
1 9605,5181 9016,2187 4336,9193 401
2 2606,4388 8227,2594 7668,06101 275
2 5607,3495 7678,28102 1829,22105 489
2 8608,26102 7009,31109 58610,37117 048
3 1609,18109 64410,35116 98911,52124 923
3 46010,10116 57711,39124 41712,67132 821
3 76011,02123 52212,42131 82113,82140 696
4 06011,93130 46713,46139 23614,98148 594
4 36012,85137 38814,49146 64016,13156 468
4 66013,77144 33315,53154 05517,28164 343
4 96014,69151 26616,56161 45918,43169 204
5 26015,61158 21117,59168 87519,58172 241
5 56016,52165 14318,63176 27920,74176 055
19601 9606,61Складская7,4595 3558,2997 815
2 2607,71Складская8,69103 3479,68110 339
2 5608,81Складская9,94111 35111,06118 814
2 8609,91111 19111,18119 33212,44127 265
3 16011,02Складская12,42127 37113,82135 740
3 46012,12127 03013,66135 34015,21144 203
3 76013,22134 55114,90143 32116,59152 678
4 06014,32142 07316,15151 32517,97161 141
4 36015,42149 59417,39159 30519,35165 179
4 66016,52157 11618,63164 96720,74166 909
4 96017,63164 63719,87167 30922,12170 593
5 26018,73172 15921,11170 42923,50175 513
5 56019,83179 68022,36172 17124,88183 129
22602 2609,00105 04210,14111 91611,29114 776
2 56010,28113 15211,59120 49712,90128 431
2 86011,57121 26213,04129 07814,52137 494
3 16012,85129 37214,49137 65916,13146 546
3 46014,14137 45915,94146 25117,74155 597
3 76015,42145 56917,39153 47919,35159 223
4 06016,71153 67918,84159 34020,97160 388
4 36017,99161 78920,29162 51922,58164 473
4 66019,28164 43721,73164 75524,19172 618
4 96020,56167 49823,18170 22825,80180 763
5 26021,85169 65224,63177 95027,42188 909
5 56023,13174 79526,08185 66029,03197 066
25602 56011,75Складская13,25124 25214,75131 314
2 86013,22130 52614,90138 82416,59147 711
3 16014,69139 22416,56147 99418,43153 290
3 46016,16147 91118,22157 16320,28155 703
3 76017,63156 59819,87163 61322,12158 952
4 06019,09159 19921,53166 06223,96167 639
4 36020,56164 41423,18168 89825,80176 302
4 66022,03166 53224,84174 43127,65184 977
4 96023,50172 21826,50182 68229,49193 640
5 26024,97180 04528,15190 93331,33202 315
5 56026,44187 87329,81199 17333,18210 991
28602 86014,87150 41716,77159 19518,66168 543
3 16016,52160 80618,63170 05520,74161 889
3 46018,18171 19520,49162 82522,81172 088
3 76019,83181 58422,36172 60024,88182 289
4 06021,48172 77424,22182 37526,96192 488
4 36023,13182 12426,08192 14929,03202 689
4 66024,79191 47527,95201 92531,10212 888
4 96026,44200 82429,81211 69933,18223 088
5 26028,09210 17431,67221 47435,25233 288
5 56029,74219 52333,53231 24937,32243 488
31603 16018,36171 89520,70163 47923,04172 719
3 46020,20164 68722,77173 86125,34183 551
3 76022,03174 66724,84184 26727,65194 381
4 06023,87184 64826,91194 67329,95205 212
4 36025,70194 62828,98205 07832,26216 043
4 66027,54204 61031,05215 48534,56226 874
4 96029,38214 59033,12225 89036,86237 704
5 26031,21224 57035,19236 29539,17248 534
5 56033,05234 55137,26246 70241,47259 366
34603 46022,22175 29825,05184 89827,88195 012
3 76024,24185 90927,32195 93530,41206 474
4 06026,25196 52129,60206 97132,95217 935
4 36028,27207 13231,88218 00835,48229 396
4 66030,29217 74534,16229 04438,02240 859
4 96032,31228 35636,43240 08140,55252 320
5 26034,33238 96738,71251 11743,08263 782
5 56036,35249 57940,99262 15445,62275 243
37603 76026,44197 15229,81207 60233,18218 566
4 06028,64208 39432,29219 27035,94230 658
4 36030,84219 63734,78230 93738,71242 751
4 66033,05230 88037,26242 60441,47254 844
4 96035,25242 12239,74254 27244,24266 937
5 26037,45253 36442,23265 94047,00279 029
5 56039,66264 60644,71277 60749,77291 121
40604 06031,03220 26834,98231 56838,94243 382
4 36033,42232 14137,67243 86641,93256 105
4 66035,80244 01440,37256 16444,93268 830
4 96038,19256 47643,06268 46247,92281 553
5 26040,58267 76145,75280 52650,92294 276
5 56042,96279 63448,44293 06053,91307 000
43604 36035,99244 76340,57256 79545,16269 460
4 66038,56257 14943,47269 72448,38282 814
4 96041,13269 65446,37282 65451,61296 168
5 26043,70282 15849,27295 58354,84309 523
5 56046,27294 66252,16308 51258,06322 877
46604 66041,31270 28446,58283 28551,84296 799
4 96044,06283 41949,68296 84555,30310 785
5 26046,82296 55452,79310 40558,75324 770
5 56049,57309 68955,89323 96562,21338 755
49604 96047,00297 18552,99311 03658,98325 401
5 26049,94310 95156,30325 22762,67340 017
5 56052,88324 71759,62339 41866,36354 632
52605 26053,06325 34859,82340 04866,59355 263
5 56056,18339 74563,34354 87070,50370 511
55605 56059,47354 77267,07370 32474,65386 389

ПРАЙС-ЛИСТ — КАМЕРЫ POLAIR Professionale (100мм) ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ (дверной блок универсальный с распашной дверью)

Внешние габаритыВысота 2 240 ммВысота 2 500 ммВысота 2 760 мм
ДлинаШиринаобъём, м3Розничная цена, рубобъём, м3Розничная цена, рубобъём, м3Розничная цена, руб
140014002,9470 8603,3175 7093,6981 442
17003,6778 5344,1483 9254,6190 176
20004,4186 2214,9792 1305,5395 967
23005,1493 8955,80100 3346,45103 559
26005,8898 4986,62104 8667,37111 151
29006,61109 2687,45116 7548,29125 112
32007,34116 9428,28124 9589,22133 846
35008,08124 6299,11133 17410,14142 591
38008,81132 3159,94141 37811,06151 325
41009,55139 98910,76149 58311,98160 046
440010,28147 67611,59157 79912,90168 780
470011,02155 36212,42166 00313,82177 527
500011,75163 03713,25174 20714,75186 261
530012,48170 72314,08182 42315,67194 994
560013,22178 40914,90190 62716,59197 690
170017004,5986 9865,1792 8955,7696 437
20005,5195 4256,2198 8156,91104 619
23006,43100 1227,25106 4908,06112 775
26007,34107 3148,28114 1769,22120 933
29008,26120 7569,31128 77210,37137 659
32009,18129 19610,35137 74111,52147 158
350010,10137 64711,39146 71012,67156 645
380011,02146 08712,42155 68013,82166 144
410011,93154 52613,46164 64914,98175 643
440012,85162 97814,49173 61816,13185 142
470013,77171 41715,53182 58817,28188 744
500014,69179 86916,56191 55718,43197 572
530015,61188 30817,59200 52619,58206 424
560016,52196 74818,63209 49620,74215 251
200020006,61100 5937,45106 9848,29113 270
23007,71108 3508,69115 2249,68121 992
26008,81116 1079,94123 46311,06130 715
29009,91132 24411,18140 79012,44150 207
320011,02141 44912,42150 52413,82160 459
350012,12150 65413,66160 24715,21170 723
380013,22159 85814,90169 98116,59180 975
410014,32169 07516,15179 71617,97185 236
440015,42178 28017,39189 45019,35194 747
470016,52187 48418,63199 17320,74204 258
500017,63196 68919,87202 62222,12213 792
530018,73205 89421,11211 66123,50223 302
560019,83208 46022,36220 69024,88232 825
230023009,00117 03610,14124 39311,29131 644
260010,28125 41711,59133 24512,90141 014
290011,57143 73213,04152 80814,52162 743
320012,85153 70214,49163 29516,13173 759
350014,14163 67215,94173 79517,74184 788
380015,42173 64217,39184 28319,35190 074
410016,71183 61218,84194 78220,97200 349
440017,99193 57020,29205 27022,58210 602
470019,28203 54021,73215 76924,19220 866
500020,56213 50923,18219 48925,80231 142
530021,85223 47924,63229 25927,42241 394
560023,13226 32826,08239 04029,03251 670
2600260011,75134 22213,25142 55514,75150 772
290013,22155 23314,90164 82616,59175 290
320014,69165 95616,56176 07818,43187 072
350016,16176 69118,22187 33120,28192 628
380017,63187 41419,87198 58422,12203 575
410019,09198 14921,53209 83723,96214 510
440020,56208 87223,18214 29825,80225 444
470022,03213 01524,84224 75027,65236 392
500023,50222 97326,50235 20329,49247 339
530024,97232 95528,15245 66731,33258 285
560026,44242 91329,81256 12033,18269 220
2900290014,87166 72016,77176 83918,66187 831
320016,52178 21118,63188 85620,74200 375
350018,18189 70220,49200 87222,81212 917
380019,83201 19322,36212 77524,88225 460
410021,48212 68324,22224 90626,96238 004
440023,13224 17526,08236 80829,03250 546
470024,79235 66627,95248 93931,10263 089
500026,44247 15629,81260 95733,18275 632
530028,09258 64731,67272 97435,25288 175
560029,74270 13833,53284 99137,32300 718
3200320018,36198 70320,70201 63425,34213 679
350020,20202 71622,77214 41225,34226 985
380022,03214 96924,84227 19227,65240 289
410023,87227 22126,91239 97029,95253 594
440025,70239 47528,98252 74832,26266 898
470027,54251 72731,05265 52834,56280 202
500029,38263 98033,12278 30636,86293 509
530031,21276 23235,19291 08539,17306 812
560033,05288 48637,26303 86441,47320 117
3500350022,22215 73125,05227 95327,88241 051
380024,24228 74527,32241 49330,41255 116
410026,25241 75929,60255 03432,95269 184
440028,27254 77431,88268 57435,48283 250
470030,29267 78934,16282 11538,02297 317
500032,31280 80336,43295 65540,55311 383
530034,33293 81838,71309 19643,08325 450
560036,35306 83340,99322 73645,62339 516
3800380026,44242 52229,81255 79633,18269 946
410028,64256 29732,29270 09835,94284 775
440030,84270 07434,78284 40038,71299 602
470033,05283 85037,26298 70341,47314 431
500035,25297 62739,74313 00544,24329 258
530037,45311 40342,23327 30747,00344 087
560039,66325 17844,71341 60949,77358 914
4100410031,03270 83534,98285 16338,94300 363
440033,42285 37337,67300 22641,93315 953
470035,80299 91140,37315 29044,93331 544
500038,19314 44943,06330 35447,92347 133
530040,58328 98745,75345 41850,92361 734
560042,96343 52548,44360 48253,91378 314
4400440035,99300 67340,57316 05345,16332 306
470038,56315 97443,47331 87848,38348 658
500041,13331 27346,37347 70451,61365 009
530043,70346 57349,27363 53054,84381 361
560046,27361 87352,16379 35658,06397 714
4700470041,31332 03546,58348 46651,84365 771
500044,06348 09649,68365 05355,30382 885
530046,82364 15852,79381 64058,75399 998
560049,57380 22055,89398 22862,21417 111
5000500047,00364 92052,99382 40258,98400 724
530049,94381 74356,30399 75262,67418 635
560052,88398 56759,62417 10166,36436 511
5300530053,06399 32859,82417 86266,59437 273
560056,18416 91463,34435 97470,50455 909
5600560059,49435 26167,07454 84774,65474 742
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля