№ п/п | Номенклатура | Цена, с НДС, руб. |
1 | Стекло в сборе для МЛ 250 верх/низ (без замка)1шт МЛП | 2 722 |
2 | Стекло в сборе для МЛ 350 верх/низ (без замка) 1шт МЛП | 2 271 |
3 | Стекло в сборе для МЛ 400 верх/низ (без замка) 1шт МЛП | 2 542 |
4 | Стекло в сборе для МЛ 500 верх/низ (без замка) 1шт МЛП | 2 354 |
5 | Стекло в сборе для МЛ 600 верх/низ (без замка) 1шт МЛП | 3 000 |
6 | Стекло в сборе для МЛ 700 верх/низ (без замка) 1шт МЛП | 3 229 |
1 | Стекло в сборе для МЛ 250 верх/низ (без замка)1шт МЛГ | 2 771 |
2 | Стекло в сборе для МЛ 350 верх/низ (без замка) 1шт МЛГ | 3 000 |
3 | Стекло в сборе для МЛ 400 верх/низ (без замка) 1шт МЛГ | 3 229 |
4 | Стекло в сборе для МЛ 500 верх/низ (без замка) 1шт МЛГ | 3 458 |
5 | Стекло в сборе для МЛ 600 верх/низ (без замка) 1шт МЛГ | 3 688 |
6 | Стекло в сборе для МЛ 700 верх/низ (без замка) 1шт МЛГ | 3 917 |
7 | Стекло на бонету BFL 2100, в т.ч. BFL M 2100 (Светофор) 1шт | 5 236 |
8 | Стекло на бонету BFL 2500, в т.ч. BFL M 2500 (Светофор) 1шт | 6 139 |
9 | Стекло на бонету BFG 2500, BFG 2500M 1шт | 4 694 |
10 | Стекло на бонету BFG2100,BFG1850,BFG2100M,BFG1850M 1шт | 4 333 |
11 | Заглушка для соединения гнутых бонет 1850, 1850т, 2100 | 2 667 |
12 | Заглушка для соединения гнутых бонет 2500 | 3 083 |
13 | Заглушки боковые | 1 778 |
14 | Корона МЛ 250 | 2 708 |
15 | Корона МЛ 350 | 2 917 |
16 | Корона МЛ 400 | 3 125 |
17 | Корона МЛ 500 | 3 333 |
18 | Корона МЛ 600 | 3 542 |
19 | Корона МЛ 700 | 3 750 |
20 | Корона BFL 2500 Лист 3000х1700х3 | 8 125 |
21 | Корона BFL 2100 Лист 3000х1700х3 | 8 125 |
22 | Комплект горизонтальных полок BFG 2500 | 3 542 |
23 | Комплект горизонтальных полок BFG 2100 | 3 125 |
24 | Комплект горизонтальных полок BFG 1850 | 2 500 |
25 | Подсветка BF-L 2500 | 5 417 |
26 | Подсветка BF-L 2100 | 5 417 |
27 | Подсветка BFG 2500 | 5 417 |
28 | Подсветка BFG 2100 | 4 694 |
29 | Подсветка BFG 1850 | 4 875 |
30 | Бампер BFG 2500 | 3 125 |
31 | Бампер BFG 2100 | 2 917 |
32 | Бампер BFG 1850 | 2 500 |
33 | Бампер BFL 2500 | 9 028 |
34 | Бампер BFL 2100 | 9 028 |
35 | Крышка МЛК 250 | 6 049 |
36 | Крышка МЛК 350 | 7 042 |
37 | Крышка МЛК 400 | 8 125 |
38 | Крышка МЛК 500 | 9 028 |
39 | Крышка МЛК 600 | 10 653 |
40 | Крышка МЛК 700 | 11 194 |
41 | Крышка МЛК 800 | 13 000 |
| Комплектующие | |
1 | Фильтр 15 | 778 |
2 | Фильтр 30 | 778 |
3 | Испаритель на шкаф | 3 479 |
4 | Профиль на стекло BFL2100/2500 в сборе (верх/низ) | 2 778 |
5 | Ручка профиль на лари | 278 |
6 | Ручка профиль на бонету | 278 |
7 | Петля на МЛК с накладками 3440 (250, 350, 400,800) ,1 шт. | 1 667 |
8 | Петля на МЛК с накладками 3446 (500, 600, 700),1 шт. | 1 667 |
9 | Петли на шкафы | 1 111 |
10 | Термостат | 1 250 |
11 | Контроллер | 3 854 |
12 | Полка к шкафу 503х503 (3,4,5) | 833 |
13 | Полка к шкафу 503х573 (3,4,5) | 833 |
14 | Полка к шкафу 603х603 (7) | 1 111 |
15 | Полка к шкафу 603х673 (7) | 1 111 |
16 | Полкодержатель (4 шт.) | 278 |
17 | Корзина МЛП | 833 |
18 | Корзина МЛК | 833 |
19 | Корзина МЛГ | 833 |
20 | Корзина BF малая | 1 111 |
21 | Корзина BF большая | 1 111 |
22 | Стойка для BFG | 472 |
23 | Стойка для шкафа | 139 |
24 | Стеклопакет (3) | 2 917 |
25 | Стеклопакет (4) | 3 333 |
26 | Стеклопакет (5) | 3 646 |
27 | Стеклопакет (7) | 4 167 |
28 | Уплотнитель на шкаф (3) | 1 667 |
29 | Уплотнитель на шкаф (4) | 1 806 |
30 | Уплотнитель на шкаф (5) | 1 944 |
31 | Уплотнитель на шкаф (7) | 2 083 |
32 | Уплотнитель на ларь (2) | 694 |
33 | Уплотнитель на ларь (3) | 750 |
34 | Уплотнитель на ларь (4) | 833 |
35 | Уплотнитель на ларь (5) | 972 |
36 | Уплотнитель на ларь (6) | 1 111 |
37 | Уплотнитель на ларь (7) | 1 250 |
38 | Колесная опора на МЛ комплект 4шт. | 1 389 |
39 | Колесная опора на МЛ комплект 6шт. | 1 944 |
40 | Колесная опора на BFL комплект 6шт. | 2 500 |
41 | Ручка-скоба белая без замка, шт | 833 |
42 | Ручка-скоба белая с замком, шт | 1 111 |
43 | Ручка на гнутую бонету , шт | 1 111 |
44 | Ручка на шкаф | 2 083 |
45 | Замок ЗМ 409 хром, шт | 833 |
46 | Замок реечный, шт | 500 |
47 | Замок ДУ, шт | 5 417 |
48 | Ценникодержатель (1м) | 486 |
49 | NE1130Z | 9 028 |
50 | NT2192GK | 19 861 |
51 | NT2180GK | 19 861 |
52 | NEU2155GK | 10 833 |
53 | EGAS90HLR | 5 417 |
54 | EGAS100HLP | 6 319 |
55 | GTH93AA | 6 861 |