| мощность | 1500 Вт |
| напряжение | 230 В |
| длина | 313 мм |
| контур отопления | 1 |
| ширина | 300 мм |
| длина 1 | 48 мм |
| длина 2 | 305 мм |
| ширина1 | 135 мм |
| ширина 2 | 30 мм |
| длина фланца | 70 мм |
| ширина фланца | 22 мм |
| расстояние между отверстиями | 56 мм |
| диаметр отверстия | 5 мм |
| диаметр трубы | 6,5 мм |
| присоединение | плоский штекер 6,3 мм |
| число витков | 2 |
| применение | нагревательный элемент для духового шкафа |

Изготовление силиконового профиля №002
Клапан соленоидный KEL1360A(KEL1361A) в комплекте для печей конвекц. серии XVC
Изготовление силиконового профиля №010
Изготовление силиконового профиля №022
ТЭН-87A 8.5/1.14 S 220 1446 1140Вт нижний для грилей электрических т.м. "Сиком" типа МК
Толкатель 29324 для CL30/R302/Plus 




