ПРАЙС — ЛИСТ КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СО СТЕКЛОМ
Все холодильные камеры со стеклом выпускаются на базе стандартных камер «Полаир» с толщиной панелей 80 мм. Размер стеклянного блока по высоте 1830 мм. Стеклянные дверные блоки одностворчатые имееют ширину 900 мм, двухстворчатые — 1200 мм.
Комплектация: профиль соединительный для соединения стеклоблоков друг с другом; профиль отделочный с внутренней
| Цена, Руб. | |||
| КХН-2,94cт(1360*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1360, дверь унив.по смежной стороне | 74 105 | |
| Стекл.блок с двухстворчатой дверью по стороне 1360 | 83 171 | ||
| Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств. по стороне 1360 | 96 331 | ||
| КХН-4,41ст(1960*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 88 958 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 88 510 | ||
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | 99 689 | ||
| КХН-6,61ст(1960*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 104 826 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 104 377 | ||
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | 119 439 | ||
| КХН-7,71ст(2260*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 2260, дверь унив.по смежной стороне | 117 083 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2260 | 116 635 | ||
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2260 | 128 947 | ||
| КХН-8,81ст(2560*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 120 693 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 120 245 | ||
| Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне | 125 744 | ||
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2560 | 125 295 | ||
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2560 | 138 525 | ||
| КХН-11,02ст(3160*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 136 561 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 136 113 | ||
| Стекл. блок по стороны 3160, дверь унив.по смежной стороне | 146 662 | ||
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 3160 | 146 214 | ||
| Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.3160 | 157 618 | ||
| Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств.по ст.3160 | 171 263 | ||
| КХН-11,75ст(2560*2560*2200) | Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне | 144 078 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2560 | 143 619 | ||
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2560 | 160 586 | ||
Водяной датчик 561001
Фильтр 39912 для соковыжималки J 80 ULTRA
Уплотнение KGN1343C (3,09 м) для печей конвекционных электр. серий XBC, XVC, XB, XV
Вентиль (кран) шаровый бронзовый типа BC-BV-258, 2 5/8"
Клапан соленоидный KEL1360A(KEL1361A) в комплекте для печей конвекц. серии XVC
27566 диск-слайсер (4мм, CL25/CL30)
Уплотнитель двери UNOX (XB803G) XB-XG-XV GN1000/GN1006 KGN 1565 (UNOX XEVC 1011 E1R)
Вентилятор 010253 с крыльчаткой к EXPO/Global 48 C/CD/BF/BFD/BC/BCD
Крышка корпуса 49037 для овощерезки серии CL, модели CL 40
Рычаг направляющий 49036 для толкателя овощерезки серии CL, модели CL 40
"Обогрев панели управл."Eliwel" XV-ACK д/AC M (CS M) 050, 060, 075, 100, 150, 200" 00000093357
Верх конуса соединения 974 для GS/N
Вентилятор для шкафа холодильного серии S 711S (390/394/460/462)
Воздухоохладитель серии ЕС мод. EC 63 C9-90
Уплотнение для Абат ПКА10-1/1 120000020165 400х785
0532140157 Выхлопной фильтр d 72 x 250
Комплект ножей МИМ-500 с буртом (фрез.нож)
ТЭН-87A 8.5/1.14 S 220 1446 1140Вт нижний для грилей электрических т.м. "Сиком" типа МК
Вентиль шаровый 1/2" BV004
Изготовление силиконового профиля № 003
Вал шестерни 4162037 (10Т)
Уплотнитель Euromatic
Толкатель 29324 для CL30/R302/Plus
Амортизатор двери 0220069 для расстоечного шкафа СЕВ 68/2/4
№017 Изготовление силиконового профиля
Изготовление силиконового профиля №014