Наименование | Цена, с НДС, руб. |
Стекло гнутое | |
Блок питания 24W 220/12VDC | 1 486 |
Вентилятор А2123 HST.GN (DP200 A 2123 XST.GN) | 1 857 |
Вентилятор QLZ06/0018A317-2518-126za (охл. стол) | 3 321 |
Вентилятор комп 4656 N | 2 857 |
Втулка 463006 | 53 |
Выключатель KCD2-201N клавишный широкий | 286 |
Выключатель автоматический ВА-47-29 2п 10 А 4,5 кА | 657 |
Выключатель автоматический ВА-47-29 2п 16 А | 657 |
Выключатель автоматический ВА-47-29 3п 10 А | 914 |
Выключатель одноклавишный белый наружный (моноблоки) | 286 |
Гастроемкость нерж. 325х176х40 GN1/3х40 | 1 859 |
Гастроемкость нерж. 325х176х150 GN 1/3х150 | 2 444 |
Гастроемкость нерж.сталь GN 1/1х100 | 3 393 |
Гастроемкость нерж.сталь GN 1/1х65 | 2 876 |
Гастроемкость нерж.сталь GN 2/1х65 | 7 217 |
Гастроемкость нерж.сталь GN1/3х100 | 2 501 |
Двигатель PU-TDY 50 250V 6W R400Свр | 1 857 |
Двигатель TYC-220V 50HZ 4W 0.8 RPM | 1 029 |
Замок РВМ NO 103 ЗП-003/16 Ruslock | 423 |
Зеркало 1230х435 (Фруктовый комплект 130, 250) | 2 827 |
Зеркало 436х638 (Фруктовый комплект 70) | 2 200 |
Зеркало 930х435 (Фруктовый комплект 100, 190) | 2 751 |
Излучатель керамический инфракрасный 100Вт | 2 786 |
Колесная опора FC92 (11) | 2 257 |
Колесная опора SCtb93(33) с тормозом | 3 150 |
Колесная опора поворотная б/г с торм. чер.рез. Д-125 SCD 55 | 4 264 |
Колесная опора поворотная Д-125 SCD 55 | 4 079 |
Компрессор EMY3115Z | 6 500 |
Компрессор NEU 2168 GK | 11 329 |
Компрессор NEU2155 GK | 10 121 |
Компрессор CAJ 2464 Z | 22 471 |
Компрессор CAJ 4519 Z горка 1,9 (NJ 9238 GK) | 22 657 |
Компрессор NL 9 FT | 9 286 |
Компрессор NEU 2178 GK | 13 929 |
Компрессор CAJ2446 Z | 22 100 |
КомпрессорNJ9232GK, CAJ-9513 Z | 22 286 |
Компрессор FFI 12HBK | 7 429 |
Компрессор TFH 2511 Z F1 T TU | 43 643 |
Контроллер PYEZ1R05J4 | 2 571 |
Контроллер PYEZ1R05J5 | 2 507 |
Корзина ОФП 6.543.004 (полюс стандарт) | 2 473 |
Корзина ОФП7.543.003 (Carboma) | 2 171 |
Крюк для колбас | 510 |
Лампа Osram HNS 15W G13 d26х438 бактерицидная | 2 000 |
Магнит | 141 |
Микропереключатель DMC 1215, 15А 250V, Т-85 | 429 |
Мотор A4Q200-AD01-08 (5W) | 1 800 |
Мотор A4Q254-AD03-14 (10W) | 2 286 |
Мотор M4Q045-DA01-01 (18W) | 2 571 |
Наклейка «Карбома» (витрина) На матовой основе 10х2 | 286 |
Направляющая шар.полного выдвиж-я 1045-18 Z(450мм) | 2 774 |
Направляющая шар.полного выдвиж-я 1045-22 Z(550мм) | 2 460 |
Направляющие для ящиков 15х550 мм (белые) | 1 693 |
Ножка 17.004 | 903 |
Ножка PI 07 | 123 |
Ножка М12 (ММЗ) | 303 |
Панель боковая KC80(82) кор вст МДФ ОФП 7.191.017 t=10 | 4 236 |
Панель боковая башня КС95, МДФ, t=22, 653*965, ОФП 7.900.313 (-01) | 15 223 |
Панель боковая КС80(82) бел(кор) МДФ ОФП 7.191.019 (022) t=19 | 10 646 |
Панель боковая левая П-125 МДФ ОФП 7.191.016-01 ВЕНГЕ | 12 666 |
Панель боковая левая П-125 МДФ ОФП 7.191.016-01 ДУБ | 11 987 |
Панель боковая МДФ ОФП 7.191.013 (023) t=19 БЕЛЫЙ | 13 679 |
Панель боковая МДФ ОФП 7.191.013 (023) t=19 ВЕНГЕ | 15 267 |
Панель боковая МДФ ОФП 7.191.013 (023) t=19 ЧЕРНЫЙ | 19 156 |
Панель боковая МДФ ОФП 7.191.013 (023) t=19 ДУБ | 14 609 |
Панель боковая МДФ ОФП 7.191.027 (К70 VV под стеклопакет) | 7 221 |
Панель боковая МДФ ОФП 7.191.030. t=19 | 8 416 |
Панель боковая МДФ ОФП 7.191.041 (КС 70) | 4 436 |
Панель боковая МДФ ОФП 7.900.304(-01) | 11 394 |
Панель боковая правая П-125 МДФ ОФП 7.191.016 ВЕНГЕ | 11 524 |
Панель боковая правая П-125 МДФ ОФП 7.191.016 ДУБ | 11 987 |
Панель боковая прилавок КС95 ОФП 7.900.308 (-01) | 14 354 |
Панель боковая стеллаж МДФ ОФП 7.191.024 | 2 496 |
Панель боковая стеллаж МДФ ОФП 7.191.025 | 3 311 |
Панель боковая тумба МДФ ОФП 7.191.026 | 7 156 |
Панель боковая тумба МДФ ОФП 7.191.026-01 (16мм,714х434) | 4 777 |
Панель верхняя МДФ 7.194.069-01 (t=16 мм, 240х700) GC110 N 0,7-7 | 2 734 |
Панель верхняя П-125 МДФ ОФП 7.194.069 ВЕНГЕ | 4 030 |
Панель верхняя П-125 МДФ ОФП 7.194.069 ДУБ | 3 843 |
Панель дверная тумба МДФ ОФП 7.190.043 | 3 753 |
Панель дверная тумба МДФ ОФП 7.190.043-01 | 3 886 |
Панель декор башня 0,8 МДФ ОФП 7.194.073 | 4 481 |
Панель декор башня/прилавок 0,8 МДФ (332*715) t=16 ОФП 7.900.312 | 3 856 |
Панель декор бок KC80 N-5 МДФ ОФП 7.194.082-01 | 3 734 |
Панель декор бок KC95 УГОЛ N-5 МДФ ОФП 7.900.335 | 2 791 |
Панель декор бок У1 90 МДФ ОФП 7.194.057 ВЕНГЕ | 2 374 |
Панель декор бок У1 90 МДФ ОФП 7.194.057 ДУБ | 2 364 |
Панель декор бок У1 90 МДФ ОФП 7.194.057-01 ВЕНГЕ | 3 929 |
Панель декор бок У1 90 МДФ ОФП 7.194.057-01 ДУБ | 3 987 |
Панель декор бок У2 90 МДФ ОФП 7.164.062 ВЕНГЕ | 791 |
Панель декор бок У2 90 МДФ ОФП 7.164.062 ДУБ | 690 |
Панель декор бок У2 90 МДФ ОФП 7.164.062-01 ВЕНГЕ | 853 |
Панель декор бок У2 90 МДФ ОФП 7.164.062-01 ДУБ | 729 |
Панель декор лев KC82 SM-5 МДФ ОФП 7.194.085 | 6 620 |
Панель декор прав KC82 SM-5 МДФ ОФП 7.194.086 | 11 277 |
Панель декор сред. KC95 УГОЛ N-5 МДФ ОФП 7.900,336 | 3 984 |
Панель декор центр KC80 N-5 МДФ ОФП 7.194.082 | 5 559 |
Панель декор центр У1 90 МДФ ОФП 7.194.056 ВЕНГЕ | 2 604 |
Панель декор центр У1 90 МДФ ОФП 7.194.056 ДУБ | 3 080 |
Панель декор центр У2 90 МДФ ОФП 7.164.061 ВЕНГЕ | 633 |
Панель декор центр У2 90 МДФ ОФП 7.164.061 ДУБ | 573 |
Панель декоративная 0,94 МДФ ОФП 7.194.049-01 ВЕНГЕ | 3 906 |
Панель декоративная 0,94 МДФ ОФП 7.194.049-01 ДУБ | 4 010 |
Панель декоративная 1,0 КС80(82) МДФ ОФП 7.194.075 | 7 171 |
Панель декоративная 1,2 КС80 МДФ ОФП 7.194.084 | 7 681 |
Панель декоративная 1,25 МДФ ОФП 7.194.049-02 БЕЛЫЙ | 4 614 |
Панель декоративная 1,25 МДФ ОФП 7.194.049-02 ВЕНГЕ | 5 187 |
Панель декоративная 1,25 МДФ ОФП 7.194.049-02 ДУБ | 4 751 |
Панель декоративная 1,25 МДФ ОФП 7.194.049-02 ЧЕРНЫЙ | 4 614 |
Панель декоративная 1,5 КС80 МДФ ОФП 7.194.070 | 9 631 |
Панель декоративная 1,5 МДФ ОФП 7.194.049 ВЕНГЕ | 5 694 |
Панель декоративная 1,5 МДФ ОФП 7.194.049 ДУБ | 5 431 |
Панель декоративная 2,0 МДФ ОФП 7.194.049-03 ВЕНГЕ | 7 634 |
Панель декоративная 2,0 МДФ ОФП 7.194.049-03 ДУБ | 7 100 |
Панель задняя стеллаж МДФ (2140х567, 16мм) ОФП 7.192.017-01 | 12 169 |
Панель задняя стеллаж МДФ ОФП 7.192.015 | 3 939 |
Панель задняя стеллаж МДФ ОФП 7.192.016 | 2 913 |
Панель задняя стеллаж МДФ ОФП 7.192.017 | 11 227 |
Панель задняя тумба МДФ ОФП 7.192.018 | 6 459 |
Панель МДФ Полка ОФП 7.059.118 | 4 159 |
Панель нижняя бок У1 90 МДФ ОФП 7.194.054 ВЕНГЕ | 4 076 |
Панель нижняя бок У1 90 МДФ ОФП 7.194.054 ДУБ | 3 597 |
Панель нижняя бок У1 90 МДФ ОФП 7.194.054-01 ВЕНГЕ | 2 199 |
Панель нижняя бок У1 90 МДФ ОФП 7.194.054-01 ДУБ | 2 849 |
Панель нижняя бок У2 90 МДФ ОФП 7.194.060 ВЕНГЕ | 1 021 |
Панель нижняя бок У2 90 МДФ ОФП 7.194.060 ДУБ | 934 |
Панель нижняя бок У2 90 МДФ ОФП 7.194.060-01 ВЕНГЕ | 1 036 |
Панель нижняя бок У2 90 МДФ ОФП 7.194.060-01 ДУБ | 934 |
Панель нижняя МДФ 7.194.068-01 (t=16 мм, 336х700) GC110 N 0,7-7 | 2 874 |
Панель нижняя П-125 МДФ ОФП 7.194.068 ВЕНГЕ | 5 689 |
Панель нижняя П-125 МДФ ОФП 7.194.068 ДУБ | 4 661 |
Панель нижняя стеллаж МДФ ОФП 7.059.108 | 4 097 |
Панель нижняя стеллаж МДФ ОФП 7.059.108-01 | 4 764 |
Панель нижняя стеллаж МДФ ОФП 7.059.109 | 3 537 |
Панель нижняя стеллаж МДФ ОФП 7.059.110 | 2 984 |
Панель нижняя стеллаж МДФ ОФП 7.059.110-01 | 3 960 |
Панель нижняя стеллаж МДФ ОФП 7.059.110-02 | 4 267 |
Панель нижняя стеллаж МДФ ОФП 7.059.111 | 3 933 |
Панель нижняя стеллаж МДФ ОФП 7.059.111-01 | 7 033 |
Панель нижняя стеллаж МДФ ОФП 7.059.112 | 4 194 |
Панель нижняя стеллаж МДФ ОФП 7.059.112-01 | 3 726 |
Панель нижняя тумба МДФ ОФП 7.059.114 | 5 043 |
Панель нижняя тумба МДФ ОФП 7.059.114-01 (16мм,630х450) | 4 127 |
Панель нижняя центр У1 90 МДФ ОФП 7.194.055 ВЕНГЕ | 2 393 |
Панель нижняя центр У1 90 МДФ ОФП 7.194.055 ДУБ | 2 793 |
Панель нижняя центр У2 90 МДФ ОФП 7.194.059 ВЕНГЕ | 1 036 |
Панель нижняя центр У2 90 МДФ ОФП 7.194.059 ДУБ | 986 |
Панель передняя 0,94 МДФ ОФП 7.194.047-01 ВЕНГЕ | 3 874 |
Панель передняя 0,94 МДФ ОФП 7.194.047-01 ДУБ | 4 007 |
Панель передняя 1,25 МДФ ОФП 7.194.047-02 БЕЛЫЙ | 4 911 |
Панель передняя 1,25 МДФ ОФП 7.194.047-02 ВЕНГЕ | 5 176 |
Панель передняя 1,25 МДФ ОФП 7.194.047-02 ДУБ | 4 657 |
Панель передняя 1,25 МДФ ОФП 7.194.047-02 ЧЕРНЫЙ | 4 580 |
Панель передняя 1,5 МДФ ОФП 7.194.047 ВЕНГЕ | 5 744 |
Панель передняя 1,5 МДФ ОФП 7.194.047 ДУБ | 5 454 |
Панель передняя 1,5 МДФ ОФП 7.900.305-01 (КС95) | 5 853 |
Панель передняя 2,0 МДФ ОФП 7.194.047-03 ВЕНГЕ | 7 674 |
Панель передняя 2,0 МДФ ОФП 7.194.047-03 ДУБ | 7 059 |
Панель передняя 2,0 МДФ ОФП 7.900.305-02 (КС95 2,0) | 7 910 |
Панель передняя МДФ ОФП 7.194.096 | 7 929 |
Панель передняя МДФ ОФП 7.194.096-02 | 3 850 |
Панель передняя МДФ ОФП 7.194.102 (210х898) (К 70 0,9 под стеклопакет) | 2 576 |
Панель передняя МДФ ОФП 7.900.305 КС 95 (1,2) | 5 543 |
Панель передняя стеллаж МДФ ОФП 7.194.088 (65х599) t=16мм | 866 |
Панель передняя стеллаж МДФ ОФП 7.194.089 | 713 |
Панель передняя стеллаж МДФ ОФП 7.194.090 | 526 |
Панель передняя стеллаж МДФ ОФП 7.194.091 | 2 146 |
Панель средняя МДФ 7.194.067-01 (t=16 мм, 260х700) GC110 N 0,7-7 | 2 224 |
Панель средняя П-125 МДФ ОФП 7.194.067 ВЕНГЕ | 4 429 |
Панель средняя П-125 МДФ ОФП 7.194.067 ДУБ | 4 167 |
Панель филенчатая ОФП 6.194.058-01 фартук КС 80 (1,0) | 15 484 |
Панель филенчатая ОФП 6.194.059-01 фартук КС 80 (1,2) | 18 233 |
Панель филенчатая ОФП 6.194.061 фартук КС 82 SM-5 | 7 389 |
Панель филенчатая ОФП 6.194.061-01 фартук КС 82 SM—5 | 12 476 |
Панель филенчатая ОФП 6.194.057-01 с фартуком (КС80 0,8 башня, прилавок) | 8 316 |
Петля 600.005 (уголок 7.286.646) | 903 |
Петля для стеклян. двери D/11 CR | 1 811 |
Петля оконная (1,5б; 1,8б) | 183 |
Подшипник 80026 (60026, 26) Ролики | 386 |
Подшипник 80029 (60029) (R-120 Свр) | 251 |
Полкодержатель-кронштейн крепл. к зеркалу хром | 601 |
Пружина GC120 ОФП 7.451.005 | 286 |
Пружина ОФП 6.450.001 (Шкафы) | 1 579 |
Решетка 6.540.018 хром (ШХ нов.) (700, 1400) | 2 726 |
Решетка 6.540.021 хром (560, 1120, R1400G Х7) | 2 301 |
Решетка 6.540.022 хром (Эко, Арго) | 1 553 |
Решетка 6.540.023 цинк (ШХ R120 C) | 1 437 |
Решетка 6.540.025 цинк (ШХВ-056 C) R560Св | 2 169 |
Решетка 6.540.044 цинк стол низкотемп. (с боковым расположением) | 1 534 |
Решетка 6.540.045 цинк стол (нижнее расположение агрегата) | 2 124 |
Решетка 6.540.047 цинк (КС95 1,2 тепловая) | 3 096 |
Решетка ОФП 6.540.026 цинк.(стол) Т57 М2(М3)-1 | 1 639 |
Решетка ОФП 6.540.027 цинк. (стол-КУПЕ) (T57 M2-1-C) | 1 613 |
Решетка ОФП 6.540.031 ШХ-0,8 новые | 2 766 |
Решетка ОФП 6.540.036 (R400С, R800C) | 1 250 |
Решетка ОФП 6.540.048 цинк (340 мм, G (GC) 120 низкие) | 3 947 |
Решетка ОФП 6.540.048-01 цинк (910 мм, G (GC) 120 низкие) | 5 696 |
Решетка ОФП 6.540.056 черн (FC18-06 VM 0.7-2) 682,5х302,5 | 2 521 |
Решетка ОФП 6.540.056-06 черн (FC18-06 VM 0.6-2) 546,5х476 | 2 469 |
Решетка ОФП 6.540.057 цинк+хром (FC20-07 VL 1,0) 970х400х40 | 5 619 |
Решетка ОФП 6.540.057-01 цинк+хром (FC20-07 VL 1,3) 1245х400х40 | 6 747 |
Решетка ОФП 6.540.058 цинк+хром (FC20-08 VL 1,0) 970х505х40 | 6 401 |
Решетка ОФП 6.540.058-01 цинк+хром (FC20-08 VL 1,3) 1245х505х40 | 7 829 |
Решетка-ограничитель ОФП6.602.007-01 (Горка 0,6) ХРОМ | 1 257 |
Решетка-ограничитель ОФП7.540.028 (Горка 1,3;2,5) ХРОМ | 1 486 |
Решетка-ограничитель ОФП7.540.029 (Горка 1,0; 1,9) ХРОМ | 1 440 |
Ручка хром UP (8304) ВТ-1,0 Carboma Ручка-скоба 64мм м.5002-06, хром | 453 |
Ручка-рейлинг 192мм хром/ал арт.RE.С15.192.ALCR | 474 |
Светильник 8W светодиодный 4000К 700Лм белый овальный | 1 229 |
Светильник LED 4W 270мм белый нейтр | 1 229 |
Светильник LED 4W 300мм (270мм) | 1 057 |
Светильник LED 9W 860мм (872мм 12Вт), с проводом 1,8м. | 1 429 |
Светильник LLA 20 W CAB2 (LED 8W 572мм) с проводом 1,8м. | 943 |
Светильник TL 15W, 3016,480х42х22 для бактериц. лам | 429 |
Соединитель для стекла двойной (90 град) хром | 359 |
Соединитель для стекла тройной, хром ART.2 CR/K | 460 |
Соленоидный вентиль EVR 3s 3/8 | 8 689 |
Стекло (1055х200) t=6мм ОФП 7.550.301 Боковое горки (F20-07 VM) | 1 479 |
Стекло боковое (1011х595) t=8мм ОФП 7.550.571 (-01) горка FC 14-06 | 10 210 |
Стекло боковое (1094,2х943,8) t=8мм Башня КС95 ОФП 7.550.426 (426-01) | 9 217 |
Стекло боковое (1261х595) t=8мм ОФП 7.550.570 (-01) горка FC 16-06 | 10 394 |
Стекло боковое (1591х595) t=8мм ОФП 7.550.556(-01) горка FC 18-06 | 12 190 |
Стекло боковое (210х620) t=6мм ОФП 7.550.640 (отбойник GC95) | 947 |
Стекло боковое (210х853) t=6мм Carboma 1,5ш откр. ОФП 7.550.137 | 1 054 |
Стекло боковое (273х883) t=8мм серое ОФП 7.550.268 (А90 SV 1,0-2) | 2 910 |
Стекло боковое (273х883) t=8мм серое ОФП 7.550.268-01 (А90 SV 1,0-2) | 2 910 |
Стекло боковое (300х200) t=6 ОФП 7.550.553 (стекло-колпак Т70 М2, М3) | 1 199 |
Стекло боковое (338х214) t=6 ОФП 7.550.542 (А30) | 1 209 |
Стекло боковое (350х546) t=8мм KC82 ОФП 7.550.468 | 2 313 |
Стекло боковое (371×260) t=6 carbomaс шелк. левое (098) (настольная А37) | 2 193 |
Стекло боковое (371×260) t=6 carboma с шелк. правое (098-01) (А37 настольная тепловая) | 2 839 |
Стекло боковое (371×260) t=6 carboma черное (097) (настольная А37) | 2 234 |
Стекло боковое (371×405) t=6 carboma XL черное (150) (настольная А37 высокая) | 3 249 |
Стекло боковое (371×405) t=6 carboma XL с шелкограф (151) (настольная А37 высокая) | 3 254 |
Стекло боковое (372х250) t=6 ОФП 7.550.533 (АС37 тепловая низкая) АС37 SH 1,0-1 | 3 321 |
Стекло боковое (372х250) t=6 ОФП 7.550.533-01 (АС37 тепловая низкая) АС37 SH | 3 714 |
Стекло боковое (398х214) t=6мм 2 отв ОФП 7.550.295 (настольная А40) (-35) | 2 469 |
Стекло боковое (444х843) t=8мм ОФП 7.550.569 (GC120) | 5 213 |
Стекло боковое (465х628) t=6мм ОФП7.550.255 (К70 0,9 MINI) | 2 210 |
Стекло боковое (470х600) Колпак 3GN ОФП 7.550.513 (Т70 М2, М3) | 2 661 |
Стекло боковое (480х484) t=5мм Арго-новое (настольная А87) | 1 961 |
Стекло боковое (515х546) t=8мм ОФП 7.550.389 (ОФП 7.550.389-01 без фаски) KC80 | 2 903 |
Стекло боковое (544х587) t=5мм 2 отв (G85 Полюс ЭКО) ОФП 7,550,167-01 | 2 673 |
Стекло боковое (544х587) t=5мм 4 отв (G85 Полюс ЭКО) ОФП 7.550.167 | 2 161 |
Стекло боковое (553х676) t=6мм 2 отв 1,2 полюс стандарт (G95 SL Полюс) | 2 656 |
Стекло боковое (553х676) t=6мм 4 отв 1,2 полюс стандарт (G95 SM, SV Полюс) | 2 287 |
Стекло боковое (554х1104) t=8 (горка F20-08) | 3 971 |
Стекло боковое (563х682) t=8мм (настольная А57 Арго XL) | 3 737 |
Стекло боковое (572х760) t=8мм ОФП 7.550.311 (GC110) | 2 893 |
Стекло боковое (581х838) t=6мм 2 отв. (G110 широкая Carboma) | 2 934 |
Стекло боковое (602х790) t=6мм (К85 Полюс ЭКО) | 3 126 |
Стекло боковое (628х856) t=6 ОФП 7.550.178 (K70 N, VH, VM ) | 3 279 |
Стекло боковое (629х815) t=8 ОФП 7.550.259 (KC70 N, VH, VM) | 3 260 |
Стекло боковое (668х881) t=8 мм Д-новое (К95) | 4 431 |
Стекло боковое (695х564) t=8мм ОФП 7.550.336 (GC95) | 2 669 |
Стекло боковое (755х210) t=5мм ОФП 7.550.349 (отбойник GC110) | 1 510 |
Стекло боковое (760х240) t=8мм ОФП 7.550.328 (GC110 открытая, рыба) | 1 503 |
Стекло боковое (806х442) 2 отв. t=8мм ОФП 7.550.550 (G120) | 3 799 |
Стекло боковое (806х442) 4 отв t=8мм ОФП 7.550.550-01 (G120) | 3 530 |
Стекло боковое (807х163) t=8мм ОФП 7.550.557 (G120 N прилавок) | 1 510 |
Стекло боковое (850х944) t=8мм ОФП 7.550.424 (424-01) (KC95) | 9 537 |
Стекло боковое (867х383) t=8 АргоТехноCUBE черн ОФП 7.550.238 (АС87 Cube Арго XLТЕХНО) | 7 373 |
Стекло боковое (867х383) t=8 АргоТехноCUBE черн ОФП 7.550.238-01 (АС87 Cube Арго XL ТЕХНО) | 7 374 |
Стекло боковое (867х583) t=8мм ОФП 7.550.524 (АС87 высокая) | 4 769 |
Стекло боковое (867х583) t=8мм ОФП 7.550.524-01 (АС87 высокая) | 4 643 |
Стекло боковое (882х390) t=8мм Арго XL Техно ОФП 7.550.236 (А89 Арго XL ТЕХНО) | 7 334 |
Стекло боковое (882х390) t=8мм Арго XLТехно ОФП 7.550,236-01 (А89 Арго XL ТЕХНО) | 7 339 |
Стекло боковое (964х667) t=8мм ОФП 7.550.402 (402-01) (KC80 Башня) | 4 797 |
Стекло боковое верхнее (380х568) t=8мм ОФП 7.550.449 (KC95 N-5 угол внешн.) | 1 826 |
Стекло боковое левое (372х395) t=6мм ОФП 7.550.516 (АС37 высокая) | 3 377 |
Стекло боковое левое с шелк (372*250) ОФП 7.550.507 (АС37 SM) | 2 361 |
Стекло боковое на полку (240х480) t=8мм ОФП 7.550.451 (KC95 N-5 угол внешн.) | 1 176 |
Стекло боковое переднее (852х568) t=8мм ОФП 7.550.447 (KC95 N-5 угол внешн) | 3 293 |
Стекло боковое правое (372х395) t=6мм ОФП 7.550.517 (АС37 высокая) | 3 377 |
Стекло боковое правое черное (372х250) t=6мм ОФП 7.550.507-01 (АС37 SM) | 2 459 |
Стекло верхнее (715х615) t=8мм ОФП 7.550.577 ((VM-6 внутр.угол GC120) | 5 683 |
Стекло верхнее (1000х465) t=8мм ОФП 7.550.549 (АС87 1,0 высокая) | 3 733 |
Стекло верхнее (1072х235) t=5мм ОФП 7.550.540 (АС37 1,0-11 ВЫСОКАЯ) | 4 654 |
Стекло верхнее (1095х667) t=8мм ОФП 7.550.491 (KC80 1,2 Башня) | 4 369 |
Стекло верхнее (1100х416) t=8мм ОФП 7.550.497 (KC82-1,2) | 3 156 |
Стекло верхнее (1196х220) t=6мм ОФП 7.550.544-02 (А30 1,2) | 3 047 |
Стекло верхнее (1250х330) t=8мм ОФП 7.550.315 (GC110 1,25 и 2,5) | 2 866 |
Стекло верхнее (1256х220) t=6мм ОФП 7.550.544-03 (А30 1,3) | 3 201 |
Стекло верхнее (1371х220) t=6мм ОФП 7.550.544-04 (А30 1,4) | 3 491 |
Стекло верхнее (1398х330) t=8мм ОФП 7.550.337 (GC95 -1.5) | 3 379 |
Стекло верхнее (1400х230) t=8мм ОФП 7.550.391 (КС80 1,5) | 2 809 |
Стекло верхнее (1400х416) t=8мм ОФП 7.550.470 (KC82-1,5) | 4 426 |
Стекло верхнее (1418х615) t=8мм ОФП 7.550.561 (GC120 1,5) | 9 826 |
Стекло верхнее (1420х330) t=8мм ОФП 7.550.313 (GС110 1,5) | 3 043 |
Стекло верхнее (1423х235) t=5мм ОФП 7.550.540-01 (АС37-1,5 высокая) | 5 304 |
Стекло верхнее (1481х220) t=6мм ОФП 7.550.544-05 (А30 1,5) | 3 774 |
Стекло верхнее (1481х280) t=6мм ОФП 7.550.552 (А40 1,5) | 3 697 |
Стекло верхнее (1626х220) t=6мм ОФП 7.550.544-06 (А30 1,6) | 4 141 |
Стекло верхнее (1656х220) t=6мм ОФП 7.550.544-07 (А30 1,7) | 4 219 |
Стекло верхнее (1698х330) t=8мм ОФП 7.550.371 (GC95 1,8) | 3 481 |
Стекло верхнее (1776х235) t=5мм ОФП 7,550,540-02 (АС37-1,8 высокая) | 6 547 |
Стекло верхнее (230х1100) t=8мм ОФП 7.550.473 (KC80-1,2) | 2 794 |
Стекло верхнее (230х473) t=8мм боковое ОФП 7.550.467 (KC80 N-5 угловая внешняя) | 1 440 |
Стекло верхнее (230х940) t=8мм ОФП 7.550.455 (KC80-1,0) | 2 156 |
Стекло верхнее (230х947) t=8мм центр ОФП 7.550.465 (KC80 N-5 угловая внешняя) | 2 693 |
Стекло верхнее (235х1000) t=5мм ОФП 7.550.534 (АС37 SH 1,0-1 тепловая) | 3 339 |
Стекло верхнее (235х1072) ОФП 7.550.522 (АС37 1,0 низкая) | 4 213 |
Стекло верхнее (235х1355) t=5мм ОФП 7.550.534-01 (АС37 SH 1,5-1 тепловая) | 3 257 |
Стекло верхнее (235х1423) t=6мм ОФП 7.550.522-01 ( АС37 1,5 низкая) | 4 513 |
Стекло верхнее (235х1776) t=5мм ОФП 7.550.522-02 (АС37 1,8-1 низкая) | 5 433 |
Стекло верхнее (280х1078) t=6мм ОФП 7.550.520-02 (А40 2,1) | 2 931 |
Стекло верхнее (280х1371) t=6мм ОФП 7.550.528 (А40 1,4) | 3 850 |
Стекло верхнее (280х1657) t=6мм ОФП 7.550.509 (А40 1,7) | 4 134 |
Стекло верхнее (280х896) t=6мм ОФП 7.550.526 (А40 0,9) | 2 313 |
Стекло верхнее (280х923) t=6мм ОФП 7.550.530 А40 (1,9) | 2 463 |
Стекло верхнее (280х978) t=6мм ОФП 7.550.520-01 (А40 2,1) | 2 630 |
Стекло верхнее (330х1098) t=8мм ОФП 7.550.366 (GC95 1,2) | 2 361 |
Стекло верхнее (380*697) ОФП 7.550.428 (KC95 N 0,8 (башня) | 2 543 |
Стекло верхнее (380х1100) t=8мм ОФП 7.550.420 (КС95 1,2) | 4 014 |
Стекло верхнее (380х1400) t=8мм ОФП 7.550.420-01 (КС95 1,5) | 4 346 |
Стекло верхнее (380х1900) t=8мм ОФП 7.550.420-02 (КС95 2,0) | 4 544 |
Стекло верхнее (416х1551) t=8мм ОФП 7.550.481 правое (KC82 SM-5) | 5 914 |
Стекло верхнее (416х905) t=8мм ОФП 7.550.480-01 левое (KC82 SM-5) | 4 057 |
Стекло верхнее (473х332) t=8мм боковое ОФП 7.550.380 (GC95 У-1 внешн 90) | 1 301 |
Стекло верхнее (493х330) t=8мм боковое ОФП 7.550.358 (GC110 У-1 внешн 90) | 1 550 |
Стекло верхнее (637х1326) t=8 ВХС1,3д Cube ОФП 7.550.257-01 (KC70 1,3 N, VH, VM) | 4 291 |
Стекло верхнее (637х576) t=8 ВХС 0,6д Cube ОФП 7.550.257-02 (КС70 0,6 N, VH, VM) | 2 643 |
Стекло верхнее (637х876) t=8 ВХС0,9д Cube ОФП 7.550.257 (КС70 0,9 N, VH, VM) | 3 521 |
Стекло верхнее (667х675) t=8мм ОФП 7.550.403 (KC80 N 0,8 Башня) | 4 014 |
Стекло верхнее (754х418) t=8мм ОФП 7.550.363 (GC110 VM-6 у-2 внутренний 90) | 2 589 |
Стекло верхнее (838х330) t=8мм центр ОФП 7.550.379 (GC95 VM-5 у-1 внешний 90) | 2 229 |
Стекло верхнее (849х220) t=6мм ОФП 7.550.547 (А30 1,9) | 2 469 |
Стекло верхнее (896х220) t=6мм ОФП 7.550.544 (А30 0,9) | 2 283 |
Стекло верхнее (936х615) t=8мм ОФП 7.550.561-02 (GC120 2,0) | 5 944 |
Стекло верхнее (938х330) t=8мм ОФП 7.550.373 (GC110 — 0,94, 2,0) (GC95 — 1,0, 2,0) | 2 796 |
Стекло верхнее (940х416) t=8мм ОФП 7.550.495 (KC82-1,0) | 3 091 |
Стекло верхнее (970х330) t=8мм центр ОФП 7.550.357 (GC110 VM-5 у-1 внешний 90) | 2 731 |
Стекло верхнее (983х300) t=6мм ОФП 7.550.504 (Т70 М2) | 2 524 |
Стекло верхнее (996х220) t=6мм ОФП 7.550.544-01 (А30 1,0) | 2 540 |
