Артикул | Номенклатура | Цена, с НДС, руб. |
Чувашторгтехника | |
100000001435 | Бак измерения уровней жидкости ПКА6-11ПП.1265.63.00.000СБ, шт | 5 467 |
100000008993 | Бак измерения уровня жидкости РКА6-11РМ.19126.63.00.000СБ, шт | 4 107 |
100000004762 | Бак ПКА6-11ПП.1265.59.02.000СБ, шт | 7 213 |
120000060037 | Блок управления КПЭМ, шт | 2 187 |
120000060473 | Блок управления моторедуктором (БУМР), шт | 1 333 |
120000025289 | Бугель левый КПЭМ-60.О.05.00.001 в шт, шт | 1 573 |
120000025769 | Бугель левый КПЭМ-60.О.05.00.001-01 в шт, шт | 2 173 |
120000025548 | Бугель правый КПЭМ-60.О.04.00.001-01 в шт., шт | 2 773 |
100000009859 | Вал в сборе КПЭМ-160.ОМР.02.02.000СБ, шт | 10 933 |
120000060430 | Вентилятор осевой 80*38 BL Salzer, Sunon (220V), шт | 1 187 |
120000069331 | Вентилятор осевой YZ 120*38 BL, (220V, 20W, Китай), шт | 627 |
120000070779 | Вентилятор осевой YZ 80*38 BL, (220V, 16W, Китай), шт | 627 |
120000070077 | Винт 8х50 с внутр. шестигр. DIN 912/ГОСТ11738, шт | 13 |
100000007903 | Воздуховод КПЭМ-160.8416.19.00.001, шт | 2 480 |
120000020296 | Воронка КПЭМ-100.00.00.101, шт | 160 |
100000004486 | Вставка левая КПЭМ-60.О.06.00.003, шт | 200 |
100000001581 | Вставка ПКА6-15.00.00.002, шт | 160 |
100000004485 | Вставка правая КПЭМ-60.О.06.00.002, шт | 133 |
120000026442 | Втулка внутренняя КПЭМ.1160.05.00.003, шт | 80 |
120000025524 | Втулка заслонки ПКА6-11ПП.1265.22.02.002, шт | 240 |
120000020656 | Втулка КПЭМ-100.08.00.008-01, шт | 80 |
120000020545 | Втулка КПЭМ-160.ОМР.02.00.002, шт (фторопласт), шт | 160 |
120000020546 | Втулка КПЭМ-160.ОМР.07.00.003 опорная, шт (фторопласт), шт | 387 |
110001007119 | Втулка КПЭМ-60.15.00.006, шт | 293 |
120000026316 | Втулка КПЭМ-60.О.04.00.004, шт | 613 |
120000026313 | Втулка КЭП-6.9758.00.00.002, шт | 200 |
120000026711 | Втулка КЭП-6.9758.57.03.001, шт | 733 |
120000025541 | Втулка моторедуктора ПКА6-11ПП.1265.28.00.004-01, шт | 27 |
120000026443 | Втулка наружная КПЭМ.1160.05.00.002, шт | 107 |
120000026317 | Втулка ПКА6-11ПП.1265.00.00.004, шт | 253 |
120000020473 | Втулка ПКА6-15.18.00.002 (фторопл.), шт | 160 |
100000008371 | Втулка с манжетами ПКА6-11ПП.1265.26.00.000СБ, шт | 2 893 |
100000006967 | Втулка с манжетами ПКА6-15.26.00.000-01СБ, шт | 2 987 |
120000061074 | Выключатель автоматический ВА 47-29 16А / 2п, шт | 333 |
120000007783 | Гайка G3/4″ с буртиком, шт | 53 |
120000007604 | Гайка ПКА 6-15.18.00.001, шт | 120 |
120000002566 | Герметик термостойкий красный DD6728, кг | 6 827 |
120000060774 | Датчик KMS-30 герконовый с длиной кабеля 3000 мм, шт | 320 |
120000061013 | Датчик герконовый PLA10110 2 проводной длиной кабеля UL800 мм, шт | 427 |
120000061062 | Датчик герконовый PSA60010 1NO/2A/24 A440VAC проводной длиной кабеля UL300 мм, шт | 2 000 |
120000061164 | Датчик герконовый ИО-102-39 (00) черный, мах раб.темп.120гр.С., на толщину металла 1 мм, вывод 1метр, шт | 547 |
110001005871 | Датчик сухого хода КПЭМ-60.20.00.000СБ, шт | 1 040 |
100000008312 | Дверка КЭП-4П.8926.11.00.000СБ , шт | 15 907 |
100000011829 | Дверка КЭП-6.9758.11.00.000СБ, шт | 27 587 |
100000004918 | Дверка ПКА10-11ПМ.2138.11.00.000-01СБ, шт | 25 600 |
120000060635 | Двигатель FIR 1079А6352, шт | 9 760 |
120000060714 | Двигатель коллекторный 25GA-RC385-1228, шт | 2 667 |
120000019345 | Двигатель переменного тока М4Q045-EF01-01, шт | 1 387 |
120000046317 | Двигатель СТ80.OVEN.M2E (SISME, вал AISI 416) NEW, шт | 6 800 |
120000019370 | Двигатель эл. АЛ 71 А4 380В (соед. «звезда»), шт | 6 667 |
120000061690 | Двигатель электрический асинхронный L7-925 (EB30)250ВТ 230 В 50-60 ГЦ IP500, шт | 6 453 |
100000011923 | Держатель полок КЭП-10.9760.37.00.000СБ, шт | 3 053 |
100000008315 | Держатель полок КЭП-4П.8926.37.00.000СБ, шт | 1 160 |
100000012335 | Держатель полок ПК-6М.2326.09.03.000СБ, шт | 2 360 |
100000012336 | Держатель полок ПК-6М.2326.09.04.000СБ, шт | 2 387 |
100000003363 | Держатель полок ПКА10-11ПМ.2138.37.00.000-01СБ, шт | 3 573 |
100000003362 | Держатель полок ПКА10-11ПМ.2138.37.00.000СБ, шт | 3 373 |
100000000535 | Держатель полок ПКА6-11ПП.1265.37.00.000 СБ, шт | 2 293 |
100000000536 | Держатель полок ПКА6-11ПП.1265.37.00.000-01СБ, шт | 2 480 |
120000020342 | Держатель ручки КЭП-4П.8926.11.02.000СБ, шт | 93 |
120000060949 | Дисплей G084SN05 V9 TFT LCD, шт | 49 720 |
120000025554 | Дозатор G202/A1 моющий, шт | 4 480 |
120000025553 | Дозатор G82B/A1 ополаскивающий, шт | 4 987 |
120000020519 | Дозатор ополаскивающего средства 6449, шт | 3 640 |
100000003401 | Духовка с утеплителем ПКА10-11ПМ.2138.57.00.100СБ, шт | 36 547 |
120000025516 | Душ в комплекте, шт | 4 667 |
120000002744 | Заглушка G 1 1/4″, шт | 267 |
110000013531 | Замок в сборе для ПКА20, шт | 5 307 |
110000006861 | Замок в сборе для ПКА-ПМ, шт | 5 227 |
110000007797 | Замок двери ПКА (старый) в сборе, шт | 3 600 |
110000003574 | Замок ПКА с ручкой, шт | 2 987 |
120000025611 | Заслонка ПКА6-11ПМ.1626.62.00.000, шт | 280 |
120000060363 | Клавиатура КПЭМ-О (5730), шт | 4 520 |
120000002930 | Клавиатура КПЭМ-ОП,-ОМ (5101) , шт | 5 440 |
120000060411 | Клавиатура пленочная «АБАТ-5» (5861-1), шт | 2 880 |
120000060408 | Клавиатура пленочная «АБАТ-7» (5863), шт | 2 667 |
120000060552 | Клавиатура «Абат-14» , шт | 1 280 |
120000060592 | Клавиатура «Абат-20» (заказ 7532КЛ п.5 с п.пр.), шт | 6 867 |
120000060745 | Клавиатура «Абат-20П», шт | 4 813 |
120000060593 | Клавиатура «Абат-21» (заказ 7533КЛ п.5 с п.пр.), шт | 8 653 |
120000060756 | Клавиатура «Абат-21П», шт | 8 653 |
120000060585 | Клавиатура «Абат-23», шт | 3 493 |
120000060623 | Клавиатура «Абат-24» (образцы), шт | 1 347 |
120000060996 | Клавиатура Абат-34-06, шт | 2 600 |
120000060964 | Клавиатура Абат-34-10, шт | 4 680 |
120000061034 | Клавиатура Абат-34-20-03 (ПКА20-1/1ПП2), шт | 6 480 |
120000061014 | Клавиатура Абат-35-06, шт | 5 720 |
120000061021 | Клавиатура Абат-35-10, шт | 7 067 |
120000061077 | Клавиатура Абат-36-06, шт | 5 853 |
120000061089 | Клавиатура Абат-36-10, шт | 7 720 |
120000061087 | Клавиатура Абат-37, шт | 7 573 |
120000061101 | Клавиатура Абат-39, шт | 9 920 |
120000061083 | Клавиатура Абат-40, шт | 7 627 |
120000002655 | Клавиатура ПКА 6-15.23.00.002 АБАТ (изделие №4112), шт | 2 667 |
120000060030 | Клавиатура пленочная ПКА КП6.376.23.00.002 АБАТ-2 (изделие №4112-1) , шт | 4 000 |
120000061274 | Клавиатура-панель Абат-25 (укороч.), шт | 707 |
120000061282 | Клавиатура-панель Абат-25-280 , шт | 240 |
120000006121 | Клапан Invensys V18 QC, шт | 1 000 |
120000060577 | Клапан V19 Invensys valves 230 В, шт | 480 |
120000060636 | Клапан V28 Invensys valves 230 В, шт | 1 067 |
120000019440 | Клапан вакуумный 3/4, шт | 2 667 |
100000006374 | Клапан ПКА6-11ВП.8370.62.00.000СБ, шт | 267 |
110001001893 | Клапан ПКА6-15.22.00.000СБ, шт | 3 600 |
120000019441 | Клапан предохранительный 1″1/4, шт | 8 707 |
120000019080 | Клапан предохранительный, шт | 7 533 |
120000060274 | Клапан электромагнитный D4324, шт | 22 813 |
120000060628 | Клемма WDU 35 1020500000, шт | 240 |
120000060630 | Клемма WPE 35 1010500000, шт | 387 |
120000060716 | Кнопка SHN XB7 ES 545P (аварийного останова, красная, 22 мм), шт | 853 |
120000060264 | Кнопка SHN-Переключатель SHN XB4 BD53, шт | 1 173 |
120000060256 | Кнопка SHN-Переключатель SHN XB5 AD21, шт | 853 |
120000006428 | Кнопка без фиксации D-304 зеленая, шт | 40 |
120000006101 | Кнопка КМ1-1, шт | 93 |
100000007745 | Кожух управления КПЭМ-60.О.7980.01.12.000СБ, шт | 173 |
120000000670 | Колеса поворотные 1300-МТВ-100-F04 под болт.с торм, шт | 667 |
120000001544 | Колесо фиксированное 1307-МТВ-100, шт | 400 |
120000025763 | Колесо червячное КПЭМ-160.О.8953.04.00.002, шт | 7 893 |
120000025549 | Колесо червячное КПЭМ-60.О.04.00.002-01 в шт, шт | 5 227 |
100000003378 | Коллектор ПКА10-11ПМ.2138.60.00.000СБ, шт | 8 453 |
100000005911 | Коллектор ПКА10-11ПП.6164.60.00.000СБ, шт | 8 453 |
100000000511 | Коллектор ПКА6-11ПП.1265.60.00.000СБ, шт | 6 880 |
120000002166 | Колодка 45.7373. 9009 гнездовая (6) размер 6,3мм, шт | 13 |
120000002180 | Колодка 45.7373. 9012 гнездовая (8) размер 6,3мм , шт | 13 |
120000002167 | Колодка 45.7373. 9013 штыревая (8) размер 6,3мм, шт | 13 |
120000020532 | Колпак ПКА6-11ПМ.1626.00.00.011, шт | 13 |
120000002797 | Колпачок ЭП4-122.00.00.001 (круглый), шт | 27 |
120000020174 | Кольцо 42-50-46 ГОСТ 9833-73, шт | 40 |
120000019887 | Кольцо резиновое к крану сливному в шт, шт | 67 |
120000025580 | Кольцо стопорное D46 DIN 471, шт | 27 |
120000025487 | Кольцо стопорное D47 DIN 471, шт | 27 |
120000020276 | Кольцо стопорное D47 DIN 472, шт | 27 |
120000025519 | Кольцо стопорное D60 DIN 471, шт | 40 |
110000015221 | Комплект крепежа ПК-10М, шт | 2 440 |
110001000723 | Комплект крепежных принадлежностей для сборки подставки ПК-6М, шт | 2 413 |
110000009874 | Комплект соединительный КСП 6-1/3П, ящ | 4 160 |
120000061464 | Конденсатор пусковой для однофазного асинхронного двигателя 42708, шт | 547 |
120000061045 | Контактор NC1-0901 9А 230В/АСЗ 1НЗ 50Гц (CHINT) 220482, шт | 587 |
120000046236 | Контактор NC1-2501 25А 230В/АС3 1 НЗ 50Гц (CHINT) 220621, шт | 840 |
120000061047 | Контактор NC1-3201 32А 230В/АСЗ 1НЗ 50Гц (CHINT) 220656, шт | 1 187 |
120000061052 | Контактор NC1-3210 32А 230В/АС3 1НО 50Гц (CHINT) , шт | 1 173 |
120000061048 | Контактор NC1-6511 65А 230В/АСЗ 1НО+1НЗ 50Гц (CHINT) 224897 , шт | 3 600 |
120000061183 | Контактор NC1-9511 95А 230В/АСЗ 1НО+1НЗ 50Гц ,, шт | 4 373 |
120000061210 | Контроллер — БУ КПЭМ (исп. КРЕМ_1), шт | 3 360 |
120000061111 | Контроллер — БУ КЭП-4 (исп. КЕР4_3 для КЭП-6 и КЭП-10), шт | 4 347 |
120000060008 | Контроллер — БУ ПКА (исп. BU_PKA2), шт | 2 587 |
120000060784 | Контроллер — БУ ПЧ (исп. KPEM_OMR1) , шт | 3 573 |
120000060699 | Контроллер КЭП-4, КПП-4 (исп. 38РКА_11 и МРК700К-01р_14), шт | 16 000 |
120000160247 | Контроллер 38 ПКА3, шт | 20 667 |
120000061258 | Контроллер 38рка3 КПЭМ, шт | 20 160 |
110000026640 | Контроллер GENE-BT05-A10-T001 для КПЭМ-ххх-ОМП, шт | 105 653 |
110000026639 | Контроллер GENE-BT05-A10-T001 для ПКАхх-11ПП2, шт | 80 000 |
120000060706 | Контроллер IB888-11T, шт | 77 933 |
120000061331 | Контроллер MIO5250DS81701E-T (ПКАхх-1/1ПП2), шт | 55 653 |
120000061178 | Контроллер для КЭП-6П,-10П (исп. 38РКА_11 и МРК700К-01р_13), шт | 15 880 |
110000060699 | Контроллер конвекционной печи КЭП-4П и KEP-4P (программный), шт | 19 413 |
120000061507 | Контроллер КПЭМ-О (исполнение KPEM 02), шт | 11 187 |
120000061038 | Контроллер КПЭМ-ххх-О (исполнение mpk700k_353), шт | 11 853 |
120000061026 | Контроллер КЭП-4 (исполнение KEP4_2 для КЭП-4Э), шт | 3 547 |
120000060539 | Контроллер ПКА , шт | 24 107 |
120000061344 | Контроллер ПКА-КПЭМ Tuchscreen, шт | 19 160 |
120000060749 | Контроллер ПКА-ПП Tuchscreen, шт | 19 160 |
120000060364 | Контроллер-регулятор КПЭМ-О, шт | 7 187 |
120000020356 | Контрпетля 88 6102080, шт | 133 |
120000002215 | Контрпетля, шт | 267 |
100000007685 | Короб управления КПЭМ-60.О.7980.01.11.009, шт | 400 |
120000212968 | Корпус замка ПКА 6 -11ПП.1265.11.19.005-02, шт | 1 373 |
100000004753 | Корпус замка ПКА6-11ПП.1265.11.19.000СБ, шт | 3 360 |
100000007904 | Корпус котла КПЭМ-250.7979.01.01.000СБ, шт | 64 000 |
100000012213 | Корпус котла КПЭМ-60.О.19158.01.01.000-01СБ, шт | 40 000 |
100000009890 | Корпус миксера КПЭМ-160.ОМР.07.04.000СБ, шт | 8 947 |
100000012210 | Косынка ПК-6М.2326.00.00.005-01, шт | 413 |
100000011219 | Котел в сборе КПЭМ-100.9838.01.00.000СБ, шт | 72 000 |
100000007968 | Котел в сборе КПЭМ-250.7979.01.00.000СБ, шт | 80 000 |
120000026776 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1/2, шт | 7 707 |
120000061198 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 3/4, шт | 8 013 |
120000025714 | Кран сливной 2″ S0101000001, шт | 9 613 |
120000002716 | Кран сливной О 1″1/2F, шт | 8 480 |
120000025356 | Кран угловой шаровый 1/2″*1/2″ TRm740, шт | 427 |
120000025666 | Кран шар. угл мини 1/2″х10, шт | 947 |
120000002016 | Кран шаровой 1/2″ г/г ручка, шт | 360 |
120000020270 | Кран шаровый (1/2 дюйма) 510000001, шт | 373 |
120000070072 | Крепеж угловой УКЭ-12У, шт | 227 |
100000022168 | Кронштейн ПКА10-11ПМ-01.19454.00.00.014-01, шт | 160 |
100000013270 | Кронштейн верхний КЭП-6.9758.00.00.003, шт | 227 |
100000000970 | Кронштейн верхний ПКА6-11ПП.1265.00.00.002, шт | 253 |
100000011715 | Кронштейн верхний ПКА6-11ПП.1265.00.00.002-10, шт | 200 |
100000006001 | Кронштейн КПЭМ.1160.01.30.001-01, шт | 200 |
000001007115 | Кронштейн левый КПЭМ-60.15.00.002, шт | 253 |
100000000969 | Кронштейн нижний ПКА6-11ПП.1265.00.00.001, шт | 293 |
100000017546 | Кронштейн ПКА10-11ПМ-01.19454.00.00.014, шт | 147 |
100000005802 | Кронштейн ПКА6-11ПП.1265.28.00.001, шт | 53 |
100000006617 | Кронштейн ПКА6-11ПП.1265.28.00.001-01, шт | 53 |
000001001759 | Кронштейн ПКА6-15.01.01.003, шт | 253 |
110000025330 | Крыльчатка 200х088 (Ø 10мм), (КЭП-6.9758.09.00.000СБ), шт | 6 707 |
110000025329 | Крыльчатка 200х61 (Ø 8 мм), (КЭП-4.9279.09.00.000-01СБ), шт | 6 707 |
110000025328 | Крыльчатка 200х61 (Ø10 мм), (КЭП-4.9279.09.00.000СБ), шт | 6 707 |
110000025331 | Крыльчатка 350х110, (ПКА6-11ПМ.7111.09.00.000СБ), шт | 10 187 |
110000025332 | Крыльчатка 350х110, (ПКА6-11ПМ2.19451.09.00.000СБ), шт | 9 200 |
120000025768 | Крыльчатка VI 200×61 UN F8 S2, шт | 2 013 |
120000026085 | Крыльчатка VRBR 0200-088BD036P, шт | 2 200 |
100000007663 | Крышка в сборе КПЭМ-100.О.7991.06.00.000СБ, шт | 10 693 |
000001007439 | Крышка КПЭМ-60.01.06.000СБ, шт | 320 |
100000004417 | Крышка левая КПЭМ-60.О.03.01.000СБ, шт | 1 373 |
120000025969 | Крышка ПКА6-11ПП.1265.11.17.003-10, шт | 13 |
120000026047 | Крышка ПКА6-11ПП.1265.11.17.003-20 черн., шт | 13 |
100000004418 | Крышка правая КПЭМ-60.О.03.02.000СБ, шт | 520 |
100000014672 | Крышка ТМС-60НН-2П.19557.100.00.002, шт | 4 720 |
120000025689 | Крышка форсунки ПКА6-11ВМ.2481.33.02.006, шт | 453 |
120000060475 | Лампа для печей Е14 220V 25W 300 град.С, шт | 400 |
120000006277 | Лампа сигнальная белая, шт | 67 |
120000006276 | Лампа сигнальная желтая, шт | 67 |
120000006630 | Лампа сигнальная красная, шт | 67 |
120000026045 | Лист д/выпечки алюмин. TG405 (600x400x15) UNOX S.p.A неперфорированный для теплового оборудования, шт | 2 293 |
120000020486 | Лопатка боковая КПЭМ.1160.37.00.002 фторопласт Ф4, шт | 1 160 |
120000020488 | Лопатка боковая КПЭМ.1177.17.00.003 фторопласт Ф4, шт | 1 347 |
120000020490 | Лопатка боковая КПЭМ.1546.17.00.002 фторопласт Ф4, шт | 1 333 |
120000020491 | Лопатка боковая КПЭМ.1546.17.00.003 фторопласт Ф4, шт | 1 333 |
120000020492 | Лопатка боковая КПЭМ-100.ОМР.07.00.002 фторопласт Ф4, шт | 1 013 |
120000020493 | Лопатка боковая КПЭМ-100.ОМР.07.00.003 фторопласт Ф4, шт | 1 133 |
120000027008 | Лопатка боковая КРЕМ-160-ОМ2.18782.20.01.003 (6х600х600), шт | 1 747 |
120000020489 | Лопатка нижняя КПЭМ.1546.17.00.001 фторопласт Ф4, шт | 2 680 |
120000020601 | Лопатка нижняя КПЭМ-160.ОМР.07.00.001 фторопласт Ф4, шт | 2 213 |
100000001507 | Лоток ПКА6-11ПП.1265.00.00.005, шт | 2 240 |
100000006485 | Лоток ПКА6-11ПП.1265.00.00.300СБ, шт | 2 613 |
100000012179 | Лоток ПКА6-11ПП2.7069.00.00.002, шт | 1 747 |
120000020888 | Лоток ПКА6-11ПП2.7069.00.00.009, шт | 107 |
100000011728 | Лоток ПКА6-11ПП2.7069.00.00.300СБ , шт | 1 493 |
120000060775 | Магнит MAG030A09001M000, шт | 133 |
120000060931 | Магнит Р6250000, шт | 520 |
120000020722 | Манжета армированная 1.1-10х26х7 ИРП 1399 силиконовая, шт | 360 |
120000020051 | Манжета армированная 1-8х22х7, шт | 307 |
120000020011 | Манжеты армированные 17х32х7 (силикон), шт | 320 |
120000060349 | Манометр ДМ 2010 Сг 1,6 ОШ, шт | 8 400 |
120000060464 | Манометр ДМ 2010 Сг х 1 кгс.см.кв. ОШ, шт | 5 333 |
120000012919 | Манометр ДМ 2010-СГ Б х 1.0, шт | 5 667 |
100000010413 | Механизм подъема крышки КПЭМ-250П.10.00.000СБ , шт | 11 933 |
120000061278 | Микровыключатель Z-15GQ2255-B концевой (Omron, код:145325), шт | 2 253 |
120000060843 | Микровыключатель без фиксации 3INDY11KМ10EOOO, шт | 147 |
120000060841 | Микровыключатель с фиксацией 3INDY16KS10EOOO, шт | 147 |
120000006909 | Микропереключатель МП-1107 исп.1″П» скоба, шт | 893 |
120000067714 | Микропереключатель ТМ-1307, шт | 520 |
100000010180 | Миксер в сборе КПЭМ.1160.37.00.000СБ, шт | 31 320 |
100000010119 | Миксер в сборе КПЭМ.1546.17.00.000СБ, шт | 34 560 |
100000009850 | Миксер в сборе КПЭМ-160.ОМР.07.00.000СБ, шт | 19 267 |
100000017579 | Миксер в сборе КРЕМ-160-ОМ2.18782.07.00.000СБ, шт | 31 200 |
120000061104 | Модуль силовой симисторный для МПК-700к-01 (исполнение mpk700k-01p_12_mod), шт | 747 |
120000028462 | Мотор редуктор NMRV63-25-56-0,75B14-B7, шт | 22 173 |
120000025556 | Мотор-редуктор DRV 40/75-1800-0,7-0,1В5-AS1, шт | 36 547 |
120000025834 | Мотор-редуктор NMRV 75-25-56-1,5 В14-В7, шт | 33 907 |
120000027399 | Мотор-редуктор UD-RV-063-25-56-1.1B14-B8, шт | 24 360 |
120000060213 | Мотор-редуктор ЗМПЗ1.5м-140-200-330-П1-У3, шт | 67 467 |
120000020343 | Муфта под ключ 3/4″ (КПЭМ.1160.01.30.003), шт | 160 |
100000004752 | Накладка ПКА6-11ПП.1265.11.18.000СБ, шт | 760 |
110000007798 | Направляющая левая от ПКА-10-1/1П, шт | 4 107 |
110000007799 | Направляющая правая от ПКА-10-1/1П, шт | 4 107 |
120000060521 | Насос L63.T10.DX, шт | 5 587 |
120000025575 | Нога опорная ASS2085PT (H120-180 мм) 2″ 120х120 мм нерж., шт | 773 |
120000020285 | Нога опорная ЕР92ZZM20NND, шт | 160 |
120000025954 | Нога опорная КПЭМ-100.14.07.000СБ из нерж. стали, шт | 467 |
120000025953 | Нога опорная ПКА20-11ПМ.7556.04.00.003 из нерж. стали, шт | 693 |
120000008430 | Ножка задняя КПЭМ-100.14.05.000-01СБ, шт | 507 |
100000002838 | Ножка ПК-6М.2326.10.00.000СБ, шт | 2 107 |
100000009743 | Ножка ПК-6М.2326.10.01.000-02СБ, шт | 2 107 |
100000008317 | Обечайка КЭП-4П.8926.00.03.001, шт | 6 213 |
120000060095 | Ограничитель ОПН-113 УХЛ4, без нак. (с крепежом), шт | 333 |
120000020659 | Опора КПЭМ-100.08.00.009, шт | 80 |
100000007646 | Опора левая КПЭМ-60.О.7980.06.01.000СБ, шт | 1 493 |
000001001874 | Опора ПКА6-15.14.00.000СБ, шт | 1 080 |
100000007768 | Основание КПЭМ-60.О.7980.01.10.001-01, шт | 1 240 |
100000004488 | Ось КПЭМ-60.О.06.00.006, шт | 53 |
120000025560 | Ось КПЭМ-60.О.06.00.006, шт | 53 |
100000004492 | Ось КПЭМ-60.О.06.01.004, шт | 107 |
120000025633 | Ось КПЭМ-60.О.06.01.004, шт | 80 |
100000004464 | Ось левая КПЭМ-60.О.05.01.000СБ, шт | 1 120 |
100000005675 | Ось ПКА6-11ПП.1265.22.02.000СБ, шт | 427 |
100000005801 | Ось ПКА6-11ПП.1265.28.01.000СБ, шт | 493 |
000001002665 | Ось подвижная КПЭМ-100.15.03.000СБ, шт | 427 |
100000004453 | Ось правая КПЭМ-60.О.04.01.000СБ, шт | 1 493 |
100000000475 | Панель управления КПЭМ.1160.23.00.000СБ, шт | 41 920 |
100000008996 | Парогенератор РКА6-11РМ.19126.59.00.000СБ, шт | 21 133 |
100000009003 | Парогенератор ПКА10-11ПП.6164.59.00.000СБ, шт | 22 867 |
100000005725 | Парогенератор ПКА20-11ПП.6195.59.00.000СБ, шт | 40 267 |
100000004980 | Парогенератор ПКА6-11ПП.1265.59.00.000-01СБ, шт | 17 027 |
100000003487 | Парогенератор ПКА6-13П.384.59.00.000СБ, шт | 8 827 |
000001001852 | Парогенератор ПКА6-15.12.00.000СБ, шт | 17 893 |
120000020281 | Патрубок 9-13 ПКА6-11ПМ.1626.00.03.002, шт | 40 |
120000020313 | Патрубок ПКА6-11ПМ.1626.00.03.003 (ФСИ 55), шт | 147 |
120000061355 | Переключатель кулачковый переднего крепления S63 JU 0202645 B4R/1144 (ОРТИС), шт | 4 307 |
120000026369 | Переходник КПЭМ.1546.01.30.001, шт | 1 493 |
120000020521 | Петля на КЭП-4П (на дверку), шт | 1 333 |
100000000644 | Пластина ПКА6-11ПП.1265.30.00.001, шт | 27 |
110000027060 | Поддон 140117 (600х480х15) чер. , шт | 373 |
110000027933 | Поддон 1800-2579, шт | 653 |
120000020598 | Подложка ПКА10-11ПП2.9757.16.00.003, шт | 133 |
100000000971 | Подложка ПКА6-11ПП.1265.00.00.003, шт | 200 |
100000000645 | Подложка ПКА6-11ПП.1265.30.00.002, шт | 13 |
000001001954 | Подложка ПКА6-15.00.00.001 , шт | 267 |
120000025102 | Подшипник 1000906 ГОСТ 8338-75, шт | 200 |
120000012895 | Подшипник 1212 Л, шт | 1 147 |
120000060786 | Преобразователь ТП 1740-К3-ХА-2500 термоэлектрический, шт | 4 520 |
120000060543 | Преобразователь ТП 1740-К5-ХА-2500 термоэлектрический, шт | 5 227 |
120000061090 | Преобразователь ТП 1740-К5-ХА-3100 термоэлектрический, шт | 5 720 |
120000060620 | Преобразователь ТС 1740 В1-ХК-1000 термоэлектрический, шт | 2 960 |
120000060549 | Преобразователь ТС 1740 В3-ХК-3100 термоэлектрический, шт | 5 200 |
120000060618 | Преобразователь ТС 1763 ХК-32-1500 термоэлектрический, шт | 1 333 |
120000060619 | Преобразователь ТС 1763 ХК-32-2500 термоэлектрический, шт | 1 600 |
120000061350 | Преобразователь ТС 1763 ХК-60-1900 термоэлектрический, шт | 1 293 |
120000060713 | Преобразователь ТС 1763 ХК-60-2500 термоэлектрический, шт | 1 467 |
120000061080 | Преобразователь ТС 1766 ХА-32-2500 термоэлектрический, шт | 1 693 |
120000060688 | Преобразователь частотный E2-MINI-S1L 0,75кВт 220В, шт | 15 667 |
120000060472 | Преобразователь частотный E2-MINI-SP5L, 0,4 кВт, шт | 14 173 |
120000006030 | Преобразователь частотный Vacon 0010-1L-0011-2 (2,2 кВт), шт | 10 493 |
120000061001 | Преобразователь частотный Vacon 0010-1L-005 (1,1 кВт), шт | 7 960 |
120000060523 | Преобразователь частотный Е3-8100К-ОР5Н 0,4кВт 380В, шт | 20 320 |
120000061312 | Преобразователь частоты Schneider ATV 12 0,55 КВТ 240В 1Ф, шт | 12 573 |
120000021257 | Преобразователь частоты Schneider ATV 312 1,1 КВТ 500В 3Ф, шт | 29 693 |
100000006631 | Привод заслонки ПКА6-11ПП.1265.28.00.000-01СБ, шт | 5 587 |
100000005554 | Прижимной механизм ПКА20-11ПМ.7556.11.13.000СБ, шт | 6 587 |
110000001333 | Приспособление для запрессовки манжеты во втулку ПКА6-15.26.00.001 ПКА6-15.71.00.000СБ(РД), шт | 5 227 |
120000000376 | Провод ПРКА-2,5 мм черный, м | 53 |
120000060502 | Программатор TI MSP-FET430UIF, шт | 15 360 |
120000131817 | Программатор Y-QB-MINI2-EE, шт | 18 613 |
120000002848 | Прокладка КПЭМ-60.01.00.002, шт | 133 |
120000020153 | Прокладка КПЭМ-60.01.00.002-01, шт | 133 |
120000060604 | Прокладка лампы освещения 97х82 мм тв. 45 ед. силикон. ШорА св.-серая, шт | 387 |
120000020180 | Прокладка М022 плоская на сифон 1 1/2 , шт | 67 |
120000020352 | Прокладка ПКА20-11ПМ.7556.59.00.002, шт | 133 |
000001001937 | Прокладка ПКА6-15.00.01.003, шт | 93 |
000001001942 | Прокладка ПКА6-15.00.02.001 , шт | 80 |
000001004488 | Прокладка ПКА6-15.33.00.002, шт | 13 |
100000005758 | Прокладка промежуточная ПКА6-11ПП.1265.28.00.002, шт | 213 |
100000003387 | Прокладка- уплотнитель ПКА10-11ПМ.2138.11.00.003, шт | 173 |
100000003385 | Прокладка-уплотнитель ПКА10-11ПМ.2138.11.00.005, шт | 347 |
