| мощность | 1500 Вт |
| напряжение | 230 В |
| длина | 525 мм |
| ширина | 240 мм |
| длина пластины | 70 мм |
| ширина пластины | 22 мм |
| расстояние между отверстиями | 56 мм |
| диаметр отверстия | 5 мм |
| диаметр трубы | 6,3 мм |
| присоединение | плоский штекер 6,3 мм |
| контур отопления | 1 |
| применение | сухой нагревательный элемент |
| вид крепления | прямоугольный фланец |

Изготовление силиконового профиля №021
Водяной датчик 561001
Вентиль (кран) шаровый бронзовый типа BC-BV-258, 2 5/8"
Вентиль регулировки 9 к шприцу-инъектору Nk-17
Вентиль шаровый 1/2" BV004
Воздухоохладитель серии ЕС мод. EC 63 C9-90 




