| Модель | Производительность кВт -10/45 С* | Производительность кВт -35/40 С* | Аналог Bitzer | Розничная стоимость в ЕВРО |
| A05 — 4Y | 1,72 | 0,38 | | 765 |
| A05 — 5Y | 2,17 | 0,59 | | 765 |
| A07 — 5Y | 2,18 | 0,58 | | 773 |
| A07 — 6Y | 2,52 | 0,67 | | 773 |
| A1 — 6Y | 2,53 | 0,45 | | 780 |
| A1 — 7Y | 3,07 | 1 | | 780 |
| A1.5 — 7Y | 3,36 | 0,98 | | 797 |
| A1.5 — 8Y | 3,59 | 1,02 | | 809 |
| B1.5 — 9.1Y | 4,17 | 1,34 | | 809 |
| B1.5 — 10.1Y | 4,58 | 1,43 | | 809 |
| B2 — 10.1Y | 4,66 | 1,48 | | 875 |
| D2 — 11.1Y | 5,49 | 1,69 | | 1018 |
| D2 — 13.1Y | 6,56 | 2,14 | 2DES — 2Y | 1018 |
| D3 — 13.1Y | 6,49 | | 2DES — 3Y | 1075 |
| D2 — 15.1Y | 7,23 | 2,4 | | 1018 |
| D3 — 15.1Y | 7,59 | | | 1075 |
| D3 — 16.1Y | 8,06 | 2,53 | 2CES — 3Y | 1075 |
| D4 — 16.1Y | 8,36 | | 2CES — 4Y | 1085 |
| D3 — 18.1Y | 8,9 | 3,12 | 4FES — 3Y | 1085 |
| D4 — 18.1Y | 9,02 | | 4FES — 5Y | 1262 |
| D3 — 19.1Y | | 3,47 | 4EES — 4Y | 1103 |
| D4 — 19.1Y | 9,42 | 3,29 | | 1262 |
| Q4 — 20.1Y | 9,56 | 3,02 | | 1521 |
| Q4 — 21.1Y | 10,12 | 2,95 | | 1521 |
| Q5 — 21.1Y | 10,13 | | | 1680 |
| Q4 — 24.1Y | 11,31 | 3,5 | | 1559 |
| Q5 — 24.1Y | 11,55 | | 4EES — 6Y | 1786 |
| Q4 — 25.1Y | 11,68 | 3,45 | | 1559 |
| Q5 — 25.1Y | 12 | 3,71 | | 1786 |
| Q7 — 25.1Y | 11,86 | 3,68 | | 1864 |
| Q5 — 28.1Y | 13,74 | 4,43 | 4DES — 5Y | 1825 |
| Q7 — 28.1Y | 14,06 | | 4DES — 7Y | 1904 |
| Q5 — 33.1Y | 16,03 | 5,51 | 4CES — 6Y | 1938 |
| Q7 — 33.1Y | 16,23 | | 4CES — 9Y | 2011 |
| Q5 — 36.1Y | | | | 2011 |
| Q7 — 36.1Y | 18,89 | 6,64 | 4VES — 10Y | 2060 |
| S5 — 33Y | | 5,88 | 4TES — 9Y | 2156 |
| S7 — 33Y | 16,56 | 5,2 | | 2242 |
| S8 — 42Y | 21,16 | 6,86 | 4PES — 12Y | 2242 |
| S12 — 42Y | 19,75 | | 4TES -12Y | 2334 |
| S10 — 52Y | 25,84 | 9,15 | 4NES — 14Y | 2408 |
| S15 — 52Y | 26,53 | 8,46 | 4PES — 15Y | 2552 |
| S15 — 56Y | 28,94 | 9,91 | 4JE — 15Y | 2728 |
| S20 — 56Y | 29,24 | 9,41 | 4NES — 20Y | 2878 |
| V15 — 59Y | 29,76 | 10,33 | 4JE — 15Y | 3766 |
| V20 — 59Y | 28,93 | 8,51 | 4NES — 20Y | 3842 |
| V15 — 71Y | 35,31 | 12,26 | 4HE — 18Y | 3842 |
| V25 — 71Y | 34,78 | 10,51 | 4JE — 22Y | 4000 |
| V20 — 84Y | 40,69 | 13,5 | 4HE — 18Y | 4000 |
| V30 — 84Y | 42,17 | 13,16 | 4HE — 25Y | 4157 |
| V25 — 93Y | 44,66 | 13,68 | | 4157 |
| V32 — 93Y | 45,11 | 12,46 | 4GE — 30Y | 4316 |
| V25 — 103Y | 51,6 | 16,05 | 4GE — 23Y | 4364 |
| V35 — 103Y | 50,43 | 15,96 | 4FE — 35Y | 4446 |
| Z25 — 106Y | 53,91 | 16,53 | 6JE — 25Y | 5180 |
| Z35 — 106Y | 53,29 | 17,15 | 4FE — 35Y | 5337 |
| Z30 — 126Y | 61,7 | 19,49 | 6HE — 28Y | 5369 |
| Z40 — 126Y | 62,14 | 19,2 | 6 GE — 40Y | 5607 |
| Z40 — 154Y | 77,73 | 27,44 | 6FE — 44Y | 6165 |
| Z50 — 154Y | 76,07 | 23 | 6FE — 50Y | 6307 |
| W40 — 142Y | 78,31 | 23,69 | | 7934 |
| W40 — 168Y | | 24,33 | | 7934 |
| W50 — 168Y | 86,16 | | | 8097 |
| W50 — 187Y | 92,22 | 26,86 | 8GC-50.2Y | 8097 |
| W60 — 187Y | 94,25 | | 8GC-60.2Y | 8423 |
| W60 — 206Y | 104 | 31,79 | | 8423 |
| W70 — 206Y | 103,56 | | | 8914 |
| W70 — 228Y | 113,31 | 35,64 | 8FC-60.2Y | 8914 |
| W75 — 228Y | 110,87 | | 8FC-70.2Y | 9404 |
| W75 — 240Y | 118,68 | 37,39 | | 9829 |
| W80 — 240Y | 115,31 | | | 9829 |
| Регулировка производительности CC | 310 |
| Регулировка производительности RSH | 360 |
| Нагреватель картера компрессора Frascold серии A,B,C,D | 65 |
| Нагреватель картера компрессора Frascold серии F,Q,S | 65 |
| Нагреватель картера компрессора Frascold серии V, Z, W | 93 |
| Вентилятор охлаждения компрессора Frascold серии А — F, Q; диаметр 250мм – в сборе | 270 |
| Вентилятор охлаждения компрессора Frascold серии S, V, Z диаметр 310мм – в сборе | 299 |
| | | | |
| *температура кипения/температура кондесации в соответствии с EN12900 | |