| МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ | |||||
| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, руб |
| Моноблоки потолочные | |||||
| MM 109 ST | R 404a | -5 … +5 | 1,3 — 9,8 | 220 | 53593 |
| MM 113 ST | R 404a | -5 … +5 | 4,0 — 14,0 | 220 | 55495 |
| MM 115 ST | R 404a | -5 … +5 | 6,0 — 21,0 | 220 | 74207 |
| MB 109 ST | R 404a | -20…-15 | 4,2 — 8,2 | 220 | 72875 |
| MB 214 ST | R 404a | -20…-15 | 8,0 — 13,0 | 220 | 101227 |
| MM 111 T | R 404a | 0 … +5 | 9 | 1/N/PE 230B 50Гц | 59804 |
| MM 115 T | R 404a | 0 … +5 | 15 | 1/N/PE 230B 50Гц | 76714 |
| MM 222 T | R 404a | 0 … +5 | 19 | 3/N/PE 400В 50Гц | 93144 |
| МВ 109 Т | R 404a | не выше -18 | 6 | 1/N/PE 230B 50Гц | 78563 |
| МВ 214 Т | R 404a | не выше -18 | 12 | 3/N/PE 400В 50Гц | 109140 |
| Моноблоки ранцевого типа серии Evolution 2.0 | |||||
| MM 111 R | R 404a | -5 … +5 | 3,5 — 8,0 | 220 | 47657 |
| MM 115 R | R 404a | -5 … +5 | 5,1 — 12,6 | 220 | 53722 |
| MM 218 R | R 404a | -5 … +5 | 7,9 — 17,0 | 220 | 62712 |
| MM 226 R | R 404a | -5 … +5 | 12,5 — 25,8 | 380 | 69459 |
| MM 232 R | R 404a | -5 … +5 | 25,8 — 42,5 | 380 | 107948 |
| MB 109 R | R 404a | -20 …-15 | 2,6 — 8,7 | 220 | 57516 |
| MB 211 R | R 404a | -20 …-15 | 4,7 — 13,4 | 220 | 65543 |
| MB 214 R | R 404a | -20 …-15 | 6,0 — 17,0 | 380 | 79372 |
| Моноблоки врезного типа | |||||
| MM 109 S | R 404a | -5 … +5 | 3 — 7,5 | 220 | 45340 |
| MM 111 S | R 404a | -5 … +5 | 3,5 — 8,0 | 220 | 50145 |
| MM 113 S | R 404a | -5 … +5 | 4 — 10,5 | 220 | 53948 |
| MM 115 S | R 404a | -5 … +5 | 5 — 12,0 | 220 | 56549 |
| MM 218 S | R 404a | -5 … +5 | 8,0 — 17,0 | 220 | 66013 |
| MM 222 S | R 404a | -5 … +5 | 10,5 — 22,5 | 380 | 66925 |
| MM 226 S | R 404a | -5 … +5 | 12,5 — 26 | 380 | 73114 |
| MM 232 S | R 404a | -5 … +5 | 25,8 — 42,5 | 380 | 113630 |
| MB 108 S | R 404a | -20 …-15 | 2,0 — 6,5 | 220 | 55549 |
| MB 109 S | R 404a | -20 …-15 | 2,6 — 8,7 | 220 | 60542 |
| MB 211 S | R 404a | -20 …-15 | 4,,7 — 13,4 | 220 | 68961 |
| MB 214 S | R 404a | -20 …-15 | 6,0 — 17,0 | 380 | 83549 |
| MB 216 S | R 404a | -20 …-15 | 7,2 — 21,1 | 380 | 88011 |
| MB 220 S | R 404a | -20 …-15 | 12,0 — 24,0 | 380 | 120741 |
| Сплит-системы с микроканальным конденсатором | |||||
| SM111 M | R 404a | -5…+5 | 3,5 — 8,0 | 220 | 53245 |
| SM115 M | R 404a | -5…+5 | 5 — 12,0 | 220 | 65385 |
| SM218 M | R 404a | -5…+5 | 220 | 74430 | |
| SM226 M | R 404a | -5…+5 | 220 | 87345 | |
| SM232 M | R 404a | -5…+5 | 220 | 111965 | |
| SB109 M | R 404a | -20…-15 | 2,6 — 8,7 | 220 | 71325 |
| SB211 M | R 404a | не выше -18 | 380 | 75400 | |
| SB214 M | R 404a | не выше -18 | 380 | 82110 | |
| Сплит-системы Standart | |||||
| Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. | |||||
| SM 109 S | R 404a | -5 … +10 | 3 — 7,5 | 220 | 54184 |
| SM 111 S | R 404a | -5 … +10 | 3,5 — 8,0 | 220 | 57256 |
| SM 113 S | R 404a | -5 … +10 | 4 — 10,5 | 220 | 60032 |
| SM 115 S | R 404a | -5 … +10 | 5 — 12,0 | 220 | 70307 |
| SM 218 S | R 404a | -5 … +10 | 8,0 — 17,0 | 220 | 80031 |
| SM 222 S | R 404a | -5 … +10 | 10,5 — 22,5 | 380 | 87576 |
| SM 226 S | R 404a | -5 … +10 | 12,5 — 26 | 380 | 93918 |
| SM 232 S | R 404a | -5 … +10 | 25,8 — 42,5 | 380 | 120394 |
| SM 337 S | R 404a | -5 … +10 | 19,5 — 49,6 | 380 | 121892 |
| SM 342 S | R 404a | -5 … +10 | 24,2 — 56,4 | 380 | 137872 |
| SB 108 S | R 404a | -20 …-15 | 2,0 — 6,5 | 220 | 69547 |
| SB 109 S | R 404a | -20 …-15 | 2,6 — 8,7 | 220 | 76694 |
| SB 211 S | R 404a | -20 …-15 | 4,,7 — 13,4 | 220 | 81077 |
| SB 214 S | R 404a | -20 …-15 | 6,0 — 17,0 | 380 | 88291 |
| SB 216 S | R 404a | -20 …-15 | 7,2 — 21,1 | 380 | 93346 |
| SB 328 S | R 404a | -20 … -15 | 18,0 — 33,0 | 380 | 132222 |
| SB 331 S | R 404a | -20 … -15 | 19,3 — 38,0 | 380 | 157375 |
| Сплит-системы Professionale (с пультом) | |||||
| SM 109 P | R 404a | -5 … +5 | 3 — 7,5 | 220 | 66225 |
| SM 111 P | R 404a | -5 … +5 | 3,5 — 8,0 | 220 | 69979 |
| SM 113 P | R 404a | -5 … +5 | 4 — 10,5 | 220 | 73372 |
| SM 115 P | R 404a | -5 … +5 | 5 — 12,0 | 220 | 85930 |
| SM 218 P | R 404a | -5 … +5 | 8,0 — 17,0 | 220 | 97816 |
| SM 222 P | R 404a | -5 … +5 | 10,5 — 22,5 | 380 | 107037 |
| SM 226 P | R 404a | -5 … +5 | 12,5 — 26 | 380 | 114789 |
| SB 108 P | R 404a | -20 … -15 | 2,0 — 6,5 | 220 | 85002 |
| SB 109 P | R 404a | -20 … -15 | 2,6 — 8,7 | 220 | 93737 |
| SB 211 P | R 404a | -20 … -15 | 4,,7 — 13,4 | 220 | 99095 |
| SB 214 P | R 404a | -20 … -15 | 6,0 — 17,0 | 380 | 109873 |
| SB 216 P | R 404a | -20 … -15 | 7,2 — 21,1 | 380 | 116164 |
| Дополнительные опции | |||||
| Зимний комплект | 11734 | ||||
| Выносной пульт управления | 10991 | ||||
Если у вас возникли вопросы с подбором холодильного агрегата , напишите нам на электронную почту 9823354@mail.ru с указанием температуры внутри камеры , температуру снаружи , объем камеры и желаемое исполнение сплит систему , моноблок , потолочный или ранцевый агрегат, мы вам поможем подобрать наиболее оптимальный вариант.